| 令和8年度(2026年度) 西宮市中学校総合体育大会 サッカー競技大会 | |||||||||||
| 1 | 大社 | 第1位西宮市立大社中学校 第2位西宮市立鳴尾中学校 第3位西宮市立真砂中学校 第3位関西学院中学部 第5位西宮市立甲陵中学校 |
|||||||||
| 28日芝 | 3 | ||||||||||
| 9 | 山口 | 9:00 | 0 | ||||||||
| 27日芝 | 0 | ||||||||||
| 10 | 深津 | 13:30 | 1 | 1(5) | |||||||
| 4日芝 | |||||||||||
| 11 | 報徳学園 | 9:00 | 1(4) | ||||||||
| 28日芝 | |||||||||||
| 10:20 | 1 | 準決@ | |||||||||
| 0 | 5日芝 | ||||||||||
| 8 | 甲陽学院 | 11:40 | |||||||||
| 1 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 6 | 関西学院 | ||||||||||
| 28日関 | 敗復@ | 0 | |||||||||
| 13:30 | 2 | 5日芝 | 1 | ||||||||
| 0 | 9:00 | ||||||||||
| 12 | 上甲子園 | 1(4) | |||||||||
| 4日芝 | |||||||||||
| 13 | 塩瀬 | 10:20 | 1(2) | ||||||||
| 28日関 | |||||||||||
| 14:50 | 1(3) | ||||||||||
| 1(4) | |||||||||||
| 4 | 甲陵 | 5位決 | 決勝 | ||||||||
| 11日芝 | 1 | 11日芝 | 2 | ||||||||
| 9:00 | 0 | 10:20 | 0 | ||||||||
| 2 | 浜脇 | ||||||||||
| 28日芝 | 5 | ||||||||||
| 14 | 上ケ原・平木 | 11:40 | 0 | ||||||||
| 27日芝 | 0 | ||||||||||
| 15 | 学文 | 14:50 | 2 | ||||||||
| 4日芝 | 1 | ||||||||||
| 16 | 甲武 | 11:40 | |||||||||
| 28日芝 | 2 | ||||||||||
| 13:00 | 1 | ||||||||||
| 3 | 敗復A | 0(6) | |||||||||
| 7 | 鳴尾 | 5日芝 | 0(5) | ||||||||
| 10:20 | |||||||||||
| 準決A | 5 | ||||||||||
| 6 | 瓦木 | 5日 | 0 | ||||||||
| 28日芝 | 0(3) | 13:00 | |||||||||
| 14:20 | 0(4) | ||||||||||
| 2(6) | |||||||||||
| 17 | 真砂 | 4日芝 | |||||||||
| 13:00 | 2(5) | ||||||||||
| 18 | 西宮南クラブ | ||||||||||
| 28日芝 | 1(4) | ||||||||||
| 15:40 | 1(2) | ||||||||||
| 3 | 今津 | ||||||||||
| 芝…人工芝G 関…関西学院中 |
|||||||||||
| 6/27(土) | 6/28(日) | 7/4(土) | 7/5(日) | 7 /11(土) | |||||||
| 人工芝G | 人工芝G | 人工芝G | 人工芝G | 人工芝G | |||||||
| 関学中 | |||||||||||