2024 - 2025
第41回西宮市中学生サッカー理事長杯大会 第13回西宮スーパーリーグ(U-15) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 星取表 】 | 【順位表】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A戦 | A戦 | B戦(順位は全22チーム中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1部リーグ | FC lavizon B | 西宮南クラブ | 甲陵中 | 甲陽学院中 | 大社中 | 上ケ原中 | 西宮タイガースB | 鳴尾中 | 上甲子園中 | 今津中 | 甲武中 | 浜脇中 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 |
順 位 |
試 合 数 |
勝 | 敗 | 分 | 試 合 数 |
勝 率 |
順 位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FC lavizon B | ○ | 1 | − | 0 | ○ | 1 | − | 0 | ● | 1 | − | 4 | ○ | 4 | − | 1 | ● | 2 | − | 4 | △ | 0 | − | 0 | ○ | 5 | − | 1 | ○ | 6 | − | 2 | ○ | 4 | − | 0 | ○ | 6 | − | 1 | ○ | 1 | − | 0 | 25 | 31 | 13 | 18 | 3 | 11 | 6 | 1 | 1 | 8 | 75 | 2 | ||||||||||
2 | 西宮南クラブ | ● | 0 | − | 1 | △ | 0 | − | 0 | △ | 1 | − | 1 | ○ | 4 | − | 1 | ● | 1 | − | 3 | ○ | 2 | − | 1 | △ | 0 | − | 0 | ○ | 2 | − | 1 | ○ | 4 | − | 1 | ○ | 2 | − | 1 | ○ | 5 | − | 1 | 21 | 21 | 11 | 10 | 5 | 11 | 7 | 7 | 5 | 19 | 37 | 11 | ||||||||||
3 | 甲陵中 | ● | 0 | − | 1 | △ | 0 | − | 0 | ● | 0 | − | 4 | ○ | 3 | − | 0 | ● | 0 | − | 9 | ○ | 1 | − | 0 | ● | 0 | − | 3 | ○ | 6 | − | 0 | ○ | 7 | − | 1 | ○ | 10 | − | 0 | ○ | 3 | − | 0 | 19 | 30 | 18 | 12 | 6 | 11 | 6 | 7 | 6 | 19 | 32 | 14 | ||||||||||
4 | 甲陽学院中 | ○ | 4 | − | 1 | △ | 1 | − | 1 | ○ | 4 | − | 0 | ○ | 6 | − | 0 | ● | 0 | − | 1 | ○ | 4 | − | 1 | ○ | 2 | − | 1 | ○ | 5 | − | 0 | ○ | 2 | − | 0 | ○ | 8 | − | 0 | ○ | 4 | − | 1 | 28 | 40 | 6 | 34 | 2 | 11 | 5 | 3 | 5 | 13 | 38 | 10 | ||||||||||
5 | 大社中 | ● | 1 | − | 4 | ● | 1 | − | 4 | ● | 0 | − | 3 | ● | 0 | − | 6 | ● | 0 | − | 3 | ● | 0 | − | 8 | ● | 0 | − | 5 | ● | 0 | − | 1 | ○ | 3 | − | 0 | ○ | 7 | − | 2 | ○ | 2 | − | 1 | 9 | 14 | 37 | -23 | 8 | 11 | 6 | 7 | 2 | 15 | 40 | 9 | ||||||||||
6 | 上ケ原中 | ○ | 4 | − | 2 | ○ | 3 | − | 1 | ○ | 9 | − | 0 | ○ | 1 | − | 0 | ○ | 3 | − | 0 | ○ | 1 | − | 0 | ○ | 4 | − | 1 | ○ | 4 | − | 1 | ○ | 7 | − | 0 | ○ | 8 | − | 0 | ○ | 2 | − | 1 | 33 | 46 | 6 | 40 | 1 | 11 | 4 | 6 | 4 | 14 | 29 | 16 | ||||||||||
7 | 西宮タイガースB | △ | 0 | − | 0 | ● | 1 | − | 2 | ● | 0 | − | 1 | ● | 1 | − | 4 | ○ | 8 | − | 0 | ● | 0 | − | 1 | ● | 1 | − | 3 | △ | 1 | − | 1 | ○ | 2 | − | 0 | ○ | 9 | − | 1 | ○ | 3 | − | 1 | 14 | 26 | 14 | 12 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 60 | 6 | ||||||||||
8 | 鳴尾中 | ● | 1 | − | 5 | △ | 0 | − | 0 | ○ | 3 | − | 0 | ● | 1 | − | 2 | ○ | 5 | − | 0 | ● | 1 | − | 4 | ○ | 3 | − | 1 | ○ | 2 | − | 1 | ○ | 2 | − | 0 | ○ | 3 | − | 0 | ○ | 3 | − | 0 | 22 | 24 | 13 | 11 | 4 | 11 | 14 | 5 | 2 | 21 | 67 | 4 | ||||||||||
9 | 上甲子園中 | ● | 2 | − | 6 | ● | 1 | − | 2 | ● | 0 | − | 6 | ● | 0 | − | 5 | ○ | 1 | − | 0 | ● | 1 | − | 4 | △ | 1 | − | 1 | ● | 1 | − | 2 | △ | 3 | − | 3 | ● | 0 | − | 1 | ● | 0 | − | 1 | 5 | 10 | 31 | -21 | 11 | 11 | 1 | 11 | 3 | 15 | 6.7 | 19 | ||||||||||
10 | 今津中 | ● | 0 | − | 4 | ● | 1 | − | 4 | ● | 1 | − | 7 | ● | 0 | − | 2 | ● | 0 | − | 3 | ● | 0 | − | 7 | ● | 0 | − | 2 | ● | 0 | − | 2 | △ | 3 | − | 3 | ○ | 4 | − | 1 | ● | 0 | − | 1 | 4 | 9 | 36 | -27 | 12 | 11 | 0 | 8 | 6 | 14 | 0 | 20 | ||||||||||
11 | 甲武中 | ● | 1 | − | 6 | ● | 1 | − | 2 | ● | 0 | − | 10 | ● | 0 | − | 8 | ● | 2 | − | 7 | ● | 0 | − | 8 | ● | 1 | − | 9 | ● | 0 | − | 3 | ○ | 1 | − | 0 | ● | 1 | − | 4 | ○ | 4 | − | 2 | 6 | 11 | 59 | -48 | 10 | 11 | 4 | 8 | 0 | 12 | 33 | 13 | ||||||||||
12 | 浜脇中 | ● | 0 | − | 1 | ● | 1 | − | 5 | ● | 0 | − | 3 | ● | 1 | − | 4 | ● | 1 | − | 2 | ● | 1 | − | 2 | ● | 1 | − | 3 | ● | 0 | − | 3 | ○ | 1 | − | 0 | ○ | 1 | − | 0 | ● | 2 | − | 4 | 6 | 9 | 27 | -18 | 9 | 11 | 10 | 4 | 1 | 15 | 67 | 4 | ||||||||||
2部リーグ | FC lavizon C | 塩瀬中 | 報徳学園中 | 山口中 | 学文中 | 平木中 | 真砂中 | DESAFIAR B | 苦楽園・瓦木・深津 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 |
順 位 |
試 合 数 |
勝 | 敗 | 分 | 試 合 数 |
勝 率 |
順 位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FC lavizon C | ○ | 3 | − | 0 | ● | 1 | − | 7 | △ | 1 | − | 1 | ○ | 2 | − | 1 | ● | 1 | − | 2 | ○ | 7 | − | 2 | ○ | 8 | − | 1 | ○ | 4 | − | 1 | 16 | 27 | 15 | 12 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 80 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 塩瀬中 | ● | 0 | − | 3 | △ | 2 | − | 2 | △ | 1 | − | 1 | ○ | 3 | − | 0 | ● | 1 | − | 2 | ○ | 5 | − | 3 | ○ | 3 | − | 0 | △ | 1 | − | 1 | 12 | 16 | 12 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 11 | 45 | 8 | ||||||||||||||||||||||
3 | 報徳学園中 | ○ | 7 | − | 1 | △ | 2 | − | 2 | ○ | 2 | − | 1 | ○ | 2 | − | 0 | ○ | 1 | − | 0 | ○ | 5 | − | 1 | ○ | 6 | − | 0 | △ | 1 | − | 1 | 20 | 26 | 6 | 20 | 1 | 8 | 0 | 8 | 6 | 14 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
4 | 山口中 | △ | 1 | − | 1 | △ | 1 | − | 1 | ● | 1 | − | 2 | ○ | 2 | − | 1 | △ | 1 | − | 1 | ● | 2 | − | 3 | ○ | 2 | − | 0 | ○ | 2 | − | 0 | 12 | 12 | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 11 | 36 | 12 | ||||||||||||||||||||||
5 | 学文中 | ● | 1 | − | 2 | ● | 0 | − | 3 | ● | 0 | − | 2 | ● | 1 | − | 2 | ● | 1 | − | 2 | △ | 3 | − | 3 | ○ | 1 | − | 0 | △ | 1 | − | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 8 | 8 | 2 | 6 | 5 | 13 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||
6 | 平木中 | ○ | 2 | − | 1 | ○ | 2 | − | 1 | ● | 0 | − | 1 | △ | 1 | − | 1 | ○ | 2 | − | 1 | ○ | 7 | − | 0 | ○ | 5 | − | 0 | ● | 0 | − | 2 | 16 | 19 | 7 | 12 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 57 | 7 | ||||||||||||||||||||||
7 | 真砂中 | ● | 2 | − | 7 | ● | 3 | − | 5 | ● | 1 | − | 5 | ○ | 3 | − | 2 | △ | 3 | − | 3 | ● | 0 | − | 7 | ○ | 3 | − | 1 | ● | 1 | − | 4 | 7 | 16 | 34 | -18 | 7 | 8 | 1 | 6 | 3 | 10 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||
8 | DESAFIAR B | ● | 1 | − | 8 | ● | 0 | − | 3 | ● | 0 | − | 6 | ● | 0 | − | 2 | ● | 0 | − | 1 | ● | 0 | − | 5 | ● | 1 | − | 3 | ● | 0 | − | 1 | 0 | 2 | 29 | -27 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 75 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | 苦楽園・瓦木・深津 | ● | 1 | − | 4 | △ | 1 | − | 1 | △ | 1 | − | 1 | ● | 0 | − | 2 | △ | 1 | − | 1 | ○ | 2 | − | 0 | ○ | 4 | − | 1 | ○ | 1 | − | 0 | 12 | 11 | 10 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 10 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||
勝率=勝った試合数÷試合数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||