令和6年度 阪神中学校新人大会サッカー競技大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11月9日(土) | A:宝塚市立山手台中学校 B:宝塚市安倉中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11月10日(日) | C:宝塚市立花屋敷グラウンド (※予備:宝塚市立安倉中学校) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11月17日(日) | C:宝塚市立花屋敷グラウンド 【※予備:23日(祝)宝塚市立花屋敷グラウンド】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 日 | N | 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 日 | L | 10:00 | M | 11:10 | ||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 日 | H | 10:00 | I | 11:10 | J | 12:20 | K | 13:30 | ||||||||||||||||||||||||
C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | (6) | (3) | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
9 | 日 | 9:30 | 10:40 | 11:50 | 13:00 | 9:30 | 10:40 | 11:50 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
@ | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||||||||||||
A | A | A | A | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||
川 西 |
雲 雀 ヶ 丘 |
小 園 |
報 徳 学 園 |
鳴 尾 |
伊 丹 南 |
上 ケ 原 |
塚 口 |
南 武 庫 之 荘 |
五 月 台 F C |
甲 南 |
甲 陵 |
天 王 寺 川 |
緑 台 |
宝 梅 |
関 西 学 院 |
||||||||||||||||||
【予選結果】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
西宮 | 上ケ原 | 関西学院 | 甲陵 | 鳴尾 | 報徳学園 | ||||||||||||||||||||||||||||
尼崎 | 小園 | 南武庫之荘 | 塚口 | ||||||||||||||||||||||||||||||
宝塚 | 宝梅 | 雲雀ヶ丘 | 中山五月台FC | ||||||||||||||||||||||||||||||
伊丹 | 天王寺川 | 伊丹南 | |||||||||||||||||||||||||||||||
川・猪 | 川西南 | 緑台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | 甲南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||