2023 - 2024
第40回西宮市中学生サッカー理事長杯大会 第12回西宮スーパーリーグ(U-15) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 星取表 】 | 【順位表】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/7/16 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A戦 | 右上半分に得点を入力する。 | A戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1部リーグ | 浜脇中 | 甲武中 | 塩瀬中 | 西宮南クラブ | 瓦木中 | 甲陵中 | FC LAVIZON B | 西宮タイガース B | 上ケ原中 | 大社中 | 鳴尾中 | 甲陽学院中 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 |
順 位 |
試 合 数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 浜脇中 | ● | 0 | − | 1 | ● | 0 | − | 2 | ● | 0 | − | 7 | ● | 0 | − | 2 | ● | 0 | − | 4 | ● | 0 | − | 17 | ● | 0 | − | 8 | ● | 0 | − | 10 | ● | 0 | − | 8 | ● | 0 | − | 9 | ● | 0 | − | 8 | 0 | 0 | 76 | -76 | 12 | 11 | |||||||||
2 | 甲武中 | ○ | 1 | − | 0 | △ | 1 | − | 1 | ● | 0 | − | 2 | ○ | 3 | − | 0 | ● | 0 | − | 4 | ● | 1 | − | 4 | ● | 1 | − | 3 | ● | 1 | − | 2 | ● | 0 | − | 1 | ● | 0 | − | 2 | ● | 0 | − | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 | 10 | 11 | |||||||||
3 | 塩瀬中 | ○ | 2 | − | 0 | △ | 1 | − | 1 | △ | 1 | − | 1 | ○ | 5 | − | 1 | ● | 1 | − | 3 | △ | 0 | − | 0 | △ | 0 | − | 0 | ○ | 3 | − | 1 | △ | 1 | − | 1 | △ | 1 | − | 1 | ○ | 2 | − | 0 | 18 | 17 | 9 | 8 | 7 | 11 | |||||||||
4 | 西宮南クラブ | ○ | 7 | − | 0 | ○ | 2 | − | 0 | △ | 1 | − | 1 | ○ | 6 | − | 1 | △ | 0 | − | 0 | ● | 0 | − | 3 | △ | 1 | − | 1 | ○ | 4 | − | 2 | ○ | 4 | − | 1 | △ | 1 | − | 1 | ○ | 3 | − | 0 | 22 | 29 | 10 | 19 | 2 | 11 | |||||||||
5 | 瓦木中 | ○ | 2 | − | 0 | ● | 0 | − | 3 | ● | 1 | − | 5 | ● | 1 | − | 6 | ● | 1 | − | 3 | ● | 1 | − | 3 | ● | 0 | − | 1 | ● | 3 | − | 6 | ● | 1 | − | 6 | ● | 0 | − | 3 | ● | 0 | − | 6 | 3 | 10 | 42 | -32 | 11 | 11 | |||||||||
6 | 甲陵中 | ○ | 4 | − | 0 | ○ | 4 | − | 0 | ○ | 3 | − | 1 | △ | 0 | − | 0 | ○ | 3 | − | 1 | ● | 3 | − | 4 | △ | 1 | − | 1 | ○ | 4 | − | 2 | ● | 0 | − | 1 | △ | 0 | − | 0 | ○ | 1 | − | 0 | 21 | 23 | 10 | 13 | 3 | 11 | |||||||||
7 | FC LAVIZON B | ○ | 17 | − | 0 | ○ | 4 | − | 1 | △ | 0 | − | 0 | ○ | 3 | − | 0 | ○ | 3 | − | 1 | ○ | 4 | − | 3 | ○ | 10 | − | 0 | ● | 1 | − | 3 | ○ | 3 | − | 2 | ○ | 4 | − | 2 | △ | 1 | − | 1 | 26 | 50 | 13 | 37 | 1 | 11 | |||||||||
8 | 西宮タイガース B | ○ | 8 | − | 0 | ○ | 3 | − | 1 | △ | 0 | − | 0 | △ | 1 | − | 1 | ○ | 1 | − | 0 | △ | 1 | − | 1 | ● | 0 | − | 10 | △ | 2 | − | 2 | ● | 0 | − | 2 | ○ | 4 | − | 0 | ● | 0 | − | 5 | 16 | 20 | 22 | -2 | 8 | 11 | |||||||||
9 | 上ケ原中 | ○ | 10 | − | 0 | ○ | 2 | − | 1 | ● | 1 | − | 3 | ● | 2 | − | 4 | ○ | 6 | − | 3 | ● | 2 | − | 4 | ○ | 3 | − | 1 | △ | 2 | − | 2 | ○ | 3 | − | 2 | ○ | 2 | − | 1 | ● | 1 | − | 2 | 19 | 34 | 23 | 11 | 6 | 11 | |||||||||
10 | 大社中 | ○ | 8 | − | 0 | ○ | 1 | − | 0 | △ | 1 | − | 1 | ● | 1 | − | 4 | ○ | 6 | − | 1 | ○ | 1 | − | 0 | ● | 2 | − | 3 | ○ | 2 | − | 0 | ● | 2 | − | 3 | ○ | 5 | − | 2 | ● | 1 | − | 2 | 19 | 30 | 16 | 14 | 5 | 11 | |||||||||
11 | 鳴尾中 | ○ | 9 | − | 0 | ○ | 2 | − | 0 | △ | 1 | − | 1 | △ | 1 | − | 1 | ○ | 3 | − | 0 | △ | 0 | − | 0 | ● | 2 | − | 4 | ● | 0 | − | 4 | ● | 1 | − | 2 | ● | 2 | − | 5 | △ | 1 | − | 1 | 13 | 22 | 18 | 4 | 9 | 11 | |||||||||
12 | 甲陽学院中 | ○ | 8 | − | 0 | ○ | 1 | − | 0 | ● | 0 | − | 2 | ● | 0 | − | 3 | ○ | 6 | − | 0 | ● | 0 | − | 1 | △ | 1 | − | 1 | ○ | 5 | − | 0 | ○ | 2 | − | 1 | ○ | 2 | − | 1 | △ | 1 | − | 1 | 20 | 26 | 10 | 16 | 4 | 11 | |||||||||
*FC LAVIZON(A)が県リーグ1部、DESAFIAR(A)が県リーグ2部、関西学院中、西宮タイガース(A)が県リーグ3部に参戦しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2部リーグ | 上甲子園中 | 報徳学園中 | 山口中 | 今津中 | 学文中 | FC LAVIZON C | 平木・真砂 | 深津・苦楽園 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 |
順 位 |
試 合 数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 上甲子園中 | ○ | 2 | − | 0 | ○ | 5 | − | 0 | ○ | 4 | − | 0 | ○ | 2 | − | 0 | ● | 2 | − | 5 | △ | 1 | − | 1 | ○ | 8 | − | 0 | 16 | 24 | 6 | 18 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 報徳学園中 | ● | 0 | − | 2 | ○ | 3 | − | 0 | ● | 0 | − | 2 | ○ | 4 | − | 2 | ● | 0 | − | 3 | ● | 0 | − | 2 | ○ | 2 | − | 0 | 9 | 9 | 11 | -2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 山口中 | ● | 0 | − | 5 | ● | 0 | − | 3 | △ | 0 | − | 0 | ○ | 1 | − | 0 | ● | 1 | − | 6 | ● | 1 | − | 4 | ○ | 5 | − | 1 | 7 | 8 | 19 | -11 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 今津中 | ● | 0 | − | 4 | ○ | 2 | − | 0 | △ | 0 | − | 0 | ○ | 1 | − | 0 | ● | 3 | − | 4 | ● | 1 | − | 4 | ○ | 2 | − | 1 | 10 | 9 | 13 | -4 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 学文中 | ● | 0 | − | 2 | ● | 2 | − | 4 | ● | 0 | − | 1 | ● | 0 | − | 1 | ● | 1 | − | 7 | ● | 0 | − | 3 | ● | 0 | − | 1 | 0 | 3 | 19 | -16 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
6 | FC LAVIZON C | ○ | 5 | − | 2 | ○ | 3 | − | 0 | ○ | 6 | − | 1 | ○ | 4 | − | 3 | ○ | 7 | − | 1 | ● | 2 | − | 5 | ○ | 3 | − | 0 | 18 | 30 | 12 | 18 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 平木・真砂 | △ | 1 | − | 1 | ○ | 2 | − | 0 | ○ | 4 | − | 1 | ○ | 4 | − | 1 | ○ | 3 | − | 0 | ○ | 5 | − | 2 | ○ | 3 | − | 0 | 19 | 22 | 5 | 17 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 深津・苦楽園 | ● | 0 | − | 8 | ● | 0 | − | 2 | ● | 1 | − | 5 | ● | 1 | − | 2 | ○ | 1 | − | 0 | ● | 0 | − | 3 | ● | 0 | − | 3 | 3 | 3 | 23 | -20 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||