令和5年度(2023年度)第21回西宮市中学生サッカー選手権大会(U−13) | ||||||||||
〔兵庫県中学生(U−13)サッカー選手権大会 予選〕 | ||||||||||
予選リーグ対戦表 12月17日(日) | ||||||||||
会 場 | リーグ | チーム名 | 対 戦 | 時 間 | ||||||
平木 | A 1 | A1 | 上ケ原 | @ | 上ケ原 | - | 平木・真砂 | 9:00 | ||
2 | A2 | 平木・真砂 | A | 平木・真砂 | - | LAVIZON | 10:20 | |||
G | 3 | A3 | LAVIZON | B | 上ケ原 | - | LAVIZON | 11:40 | ||
鳴尾 | B 4 | B1 | 深津・苦楽園・ 瓦木 |
C | 深津・苦楽園・ 瓦木 |
- | 山口 | 9:00 | ||
5 | B2 | 山口 | D | 山口 | - | 鳴尾 | 10:20 | |||
G | 6 | B3 | 鳴尾 | E | 深津・苦楽園・ 瓦木 |
- | 鳴尾 | 11:40 | ||
平木 | C 7 | C1 | 報徳学園 | @ | 報徳学園 | - | 上甲子園 | 12:30 | ||
8 | C2 | 上甲子園 | A | 上甲子園 | - | 甲陽学院 | 13:50 | |||
G | 9 | C3 | 甲陽学院 | B | 報徳学園 | - | 甲陽学院 | 15:10 | ||
鳴尾 | D 10 | D1 | DESAFIAR | C | DESAFIAR | - | 西宮タイガース | 12:30 | ||
11 | D2 | 西宮タイガース | D | 西宮タイガース | - | 塩瀬 | 13:50 | |||
G | 12 | D3 | 塩瀬 | E | DESAFIAR | - | 塩瀬 | 15:10 | ||
大社 | E 13 | E1 | 甲陵 | @ | 甲陵 | - | 大社 | 9:00 | ||
14 | E2 | 大社 | A | 大社 | - | 今津・甲武 | 10:20 | |||
G | 15 | E3 | 今津・甲武 | B | 甲陵 | - | 今津・甲武 | 11:40 | ||
浜脇 | F 16 | F1 | 浜脇 | C | 浜脇 | - | 関西学院 | 9:00 | ||
17 | F2 | 関西学院 | D | 西宮南 | - | 学文 | 9:50 | |||
18 | F3 | 西宮南 | E | 浜脇 | - | 西宮南 | 11:10 | |||
G | 19 | F4 | 学文 | @ | 関西学院 | - | 学文 | 12:00 | ||
・各リーグの上位1チームが決勝トーナメントに進出する。勝点は勝ち3、引き分け1、負け0とする。 | ||||||||||
(上位の決め方:@勝ち点 A得失点差 B総得点 C対戦成績 D抽選) | ||||||||||
※今年度は6ブロックしかないため、各リーグ1位と2位の上位2チームが決勝トーナメントに | ||||||||||
進出する。上位の決め方は同上とする。 | ||||||||||
・審判は同じリーグ内で行うことを基本とする。 | ||||||||||
・予選リーグのアシスタントレフリーは主審チームから出す。 | ||||||||||
・会場校は原則、午前のブロックに入る。 | ||||||||||
・対戦はA〜Eリーグは1−2、2−3、1−3の順で行う。 | ||||||||||
Fリーグは1−2、3−4、1−3、2―4の順で行う。 |