2023 - 2024
第40回西宮市中学生サッカー理事長杯大会 第12回西宮スーパーリーグ(U-15) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 星取表 】 | 【順位表】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/27 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A戦 | 右上半分に得点を入力する。 | A戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1部リーグ | 浜脇中 | 甲武中 | 塩瀬中 | 西宮南クラブ | 瓦木中 | 甲陵中 | FC LAVIZON B | 西宮タイガース B | 上ケ原中 | 大社中 | 鳴尾中 | 甲陽学院中 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 |
順 位 |
試 合 数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 浜脇中 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ● | 0 | − | 8 | 0 | 0 | 8 | -8 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 甲武中 | − | − | − | − | − | − | − | − | ● | 0 | − | 1 | − | − | 0 | 0 | 1 | -1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 塩瀬中 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 西宮南クラブ | − | − | − | − | − | − | − | ○ | 4 | − | 2 | − | − | − | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 瓦木中 | − | − | − | − | − | − | ● | 0 | − | 1 | − | − | − | − | 0 | 0 | 1 | -1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 甲陵中 | − | − | − | − | − | ● | 3 | − | 4 | − | − | − | − | − | 0 | 3 | 4 | -1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | FC LAVIZON B | − | − | − | − | − | ○ | 4 | − | 3 | − | − | − | − | − | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 西宮タイガース B | − | − | − | − | ○ | 1 | − | 0 | − | − | − | − | − | − | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 上ケ原中 | − | − | − | ● | 2 | − | 4 | − | − | − | − | − | − | − | 0 | 2 | 4 | -2 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 大社中 | − | ○ | 1 | − | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 鳴尾中 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 甲陽学院中 | ○ | 8 | − | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*FC LAVIZON(A)が県リーグ1部、DESAFIAR(A)が県リーグ2部、関西学院中、西宮タイガース(A)が県リーグ3部に参戦しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2部リーグ | 上甲子園中 | 報徳学園中 | 山口中 | 今津中 | 学文中 | FC LAVIZON C | 平木・真砂 | 深津・苦楽園 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 |
順 位 |
試 合 数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 上甲子園中 | − | − | − | − | − | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 報徳学園中 | − | − | − | − | − | − | ○ | 2 | − | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 山口中 | − | − | − | − | ● | 1 | − | 6 | − | − | 0 | 1 | 6 | -5 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 今津中 | − | − | − | ○ | 1 | − | 0 | − | − | − | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 学文中 | − | − | − | ● | 0 | − | 1 | − | − | − | 0 | 0 | 1 | -1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | FC LAVIZON C | − | − | ○ | 6 | − | 1 | − | − | − | − | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 平木・真砂 | − | − | − | − | − | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 深津・苦楽園 | − | ● | 0 | − | 2 | − | − | − | − | − | 0 | 0 | 2 | -2 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||