2022 - 2023
第39回西宮市中学生サッカー理事長杯大会 第11回西宮スーパーリーグ(U-15) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 星取表 】 | 【順位表】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A戦 | 右上半分に得点を入力する。 | A戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1部リーグ | 甲陵中 | 鳴尾中 | FC lavizon B | 塩瀬中 | 甲陽学院中 | 甲武中 | 上甲子園中 | 報徳学園中 | 浜脇中 | 西宮タイガース | 瓦木中 | 浜甲・鳴南・高須 | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 |
順 位 |
試 合 数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 甲陵中 | − | ● | 0 | − | 4 | − | ○ | 1 | − | 0 | − | ○ | 1 | − | 0 | ○ | 9 | − | 0 | ● | 0 | − | 4 | ● | 0 | − | 5 | ● | 1 | − | 2 | ○ | 1 | − | 0 | 12 | 13 | 15 | -2 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
2 | 鳴尾中 | − | − | ● | 1 | − | 3 | ● | 0 | − | 2 | ○ | 3 | − | 2 | ○ | 2 | − | 0 | ○ | 7 | − | 0 | ● | 1 | − | 5 | ● | 0 | − | 5 | ● | 2 | − | 5 | − | 9 | 16 | 22 | -6 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
3 | FC lavizon B | ○ | 4 | − | 0 | − | ● | 2 | − | 3 | − | ○ | 2 | − | 1 | − | ○ | 11 | − | 1 | ● | 0 | − | 4 | ● | 1 | − | 6 | ○ | 3 | − | 0 | ● | 0 | − | 1 | 12 | 23 | 16 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
4 | 塩瀬中 | − | ○ | 3 | − | 1 | ○ | 3 | − | 2 | ○ | 3 | − | 0 | ● | 2 | − | 4 | ○ | 4 | − | 2 | ○ | 6 | − | 0 | ● | 2 | − | 4 | − | − | ● | 1 | − | 2 | 15 | 24 | 15 | 9 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
5 | 甲陽学院中 | ● | 0 | − | 1 | ○ | 2 | − | 0 | − | ● | 0 | − | 3 | ● | 0 | − | 3 | ○ | 2 | − | 1 | ○ | 6 | − | 0 | − | ● | 0 | − | 3 | ● | 0 | − | 2 | ● | 1 | − | 2 | 9 | 11 | 15 | -4 | 9 | 9 | |||||||||||||||
6 | 甲武中 | − | ● | 2 | − | 3 | ● | 1 | − | 2 | ○ | 4 | − | 2 | ○ | 3 | − | 0 | ○ | 3 | − | 0 | ○ | 2 | − | 0 | − | ● | 2 | − | 6 | △ | 2 | − | 2 | ○ | 2 | − | 1 | 16 | 21 | 16 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||
7 | 上甲子園中 | ● | 0 | − | 1 | ● | 0 | − | 2 | − | ● | 2 | − | 4 | ● | 1 | − | 2 | ● | 0 | − | 3 | − | △ | 0 | − | 0 | ● | 0 | − | 3 | − | ● | 0 | − | 5 | 1 | 3 | 20 | -17 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||
8 | 報徳学園中 | ● | 0 | − | 9 | ● | 0 | − | 7 | ● | 1 | − | 11 | ● | 0 | − | 6 | ● | 0 | − | 6 | ● | 0 | − | 2 | − | ● | 0 | − | 14 | ● | 0 | − | 16 | − | − | 0 | 1 | 71 | -70 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 浜脇中 | ○ | 4 | − | 0 | ○ | 5 | − | 1 | ○ | 4 | − | 0 | ○ | 4 | − | 2 | − | − | △ | 0 | − | 0 | ○ | 14 | − | 0 | ● | 2 | − | 4 | ○ | 4 | − | 1 | − | 19 | 37 | 8 | 29 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
10 | 西宮タイガース | ○ | 5 | − | 0 | ○ | 5 | − | 0 | ○ | 6 | − | 1 | − | ○ | 3 | − | 0 | ○ | 6 | − | 2 | ○ | 3 | − | 0 | ○ | 16 | − | 0 | ○ | 4 | − | 2 | ○ | 5 | − | 0 | △ | 1 | − | 1 | 28 | 54 | 6 | 48 | 1 | 10 | ||||||||||||
11 | 瓦木中 | ○ | 2 | − | 1 | ○ | 5 | − | 2 | ● | 0 | − | 3 | − | ○ | 2 | − | 0 | △ | 2 | − | 2 | − | − | ● | 1 | − | 4 | ● | 0 | − | 5 | ● | 0 | − | 1 | 10 | 12 | 18 | -6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
12 | 浜甲・鳴南・高須 | ● | 0 | − | 1 | − | ○ | 1 | − | 0 | ○ | 2 | − | 1 | ○ | 2 | − | 1 | ● | 1 | − | 2 | ○ | 5 | − | 0 | − | − | △ | 1 | − | 1 | ○ | 1 | − | 0 | 16 | 13 | 6 | 7 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
*DESAFIAR(A)、FC lavizon(A)が県リーグ1部、関西学院中が県リーグ3部に参戦しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2部リーグ | 上ケ原中 | 大社中 | 今津中 | 深津中 | 苦楽園中 | 山口中 | 学文・西宮浜義務 | 平木・真砂 | 西宮タイガースB | 甲武中B | 勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 |
順 位 |
試 合 数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 上ケ原中 | − | ○ | 2 | − | 1 | △ | 0 | − | 0 | − | − | ○ | 2 | − | 1 | ○ | 6 | − | 0 | ● | 1 | − | 3 | ○ | 7 | − | 0 | 13 | 18 | 5 | 13 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 大社中 | − | ○ | 3 | − | 1 | − | ○ | 5 | − | 0 | ○ | 6 | − | 0 | ○ | 6 | − | 0 | △ | 0 | − | 0 | ○ | 1 | − | 0 | ○ | 4 | − | 1 | 19 | 25 | 2 | 23 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | 今津中 | ● | 1 | − | 2 | ● | 1 | − | 3 | ● | 1 | − | 3 | ○ | 5 | − | 0 | − | ● | 0 | − | 1 | △ | 2 | − | 2 | ● | 0 | − | 4 | ● | 0 | − | 3 | 4 | 10 | 18 | -8 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||
4 | 深津中 | △ | 0 | − | 0 | − | ○ | 3 | − | 1 | ○ | 10 | − | 0 | ○ | 5 | − | 0 | ● | 0 | − | 3 | − | ● | 0 | − | 2 | ● | 0 | − | 2 | 10 | 18 | 8 | 10 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
5 | 苦楽園中 | − | ● | 0 | − | 5 | ● | 0 | − | 5 | ● | 0 | − | 10 | ● | 0 | − | 4 | ● | 0 | − | 9 | ● | 0 | − | 5 | − | ● | 0 | − | 8 | 0 | 0 | 46 | -46 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||
6 | 山口中 | − | ● | 0 | − | 6 | − | ● | 0 | − | 5 | ○ | 4 | − | 0 | ○ | 2 | − | 0 | ● | 0 | − | 6 | ● | 0 | − | 7 | ○ | 1 | − | 0 | 9 | 7 | 24 | -17 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
7 | 学文・西宮浜義務 | ● | 1 | − | 2 | ● | 0 | − | 6 | ○ | 1 | − | 0 | ○ | 3 | − | 0 | ○ | 9 | − | 0 | ● | 0 | − | 2 | ● | 1 | − | 3 | ● | 0 | − | 3 | − | 9 | 15 | 16 | -1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
8 | 平木・真砂 | ● | 0 | − | 6 | △ | 0 | − | 0 | △ | 2 | − | 2 | − | ○ | 5 | − | 0 | ○ | 6 | − | 0 | ○ | 3 | − | 1 | ● | 0 | − | 3 | − | 11 | 16 | 12 | 4 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
9 | 西宮タイガースB | ○ | 3 | − | 1 | ● | 0 | − | 1 | ○ | 4 | − | 0 | ○ | 2 | − | 0 | − | ○ | 7 | − | 0 | ○ | 3 | − | 0 | ○ | 3 | − | 0 | ○ | 3 | − | 1 | 21 | 25 | 3 | 22 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
10 | 甲武中B | ● | 0 | − | 7 | ● | 1 | − | 4 | ○ | 3 | − | 0 | ○ | 2 | − | 0 | ○ | 8 | − | 0 | ● | 0 | − | 1 | − | − | ● | 1 | − | 3 | 9 | 15 | 15 | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||