0
2021 - 2022  第38回西宮市中学生サッカー理事長杯大会 
    第10回西宮スーパーリーグ(U-15)
【 星取表 】 【順位表】
A戦 右上半分に得点を入力する。 A戦
1部リーグ 甲陵中 甲陽学院中 真砂中 上ケ原中 COSPA B 鳴尾中 塩瀬中 甲武中  







1 甲陵中   3 1 2 0 6 3 0 0 2 0 4 0 4 0 19 21 4 17 1 7
2 甲陽学院中 1 3   0 1 3 0 3 2 3 4 3 0 2 2 10 15 12 3 5 7
3 真砂中 0 2 1 0   1 3 1 4 0 4 0 6 0 1 3 3 20 -17 8 7
4 上ケ原中 3 6 0 3 3 1   1 12 0 6 1 6 4 1 6 12 35 -23 7 7
5 COSPA B 0 0 2 3 4 1 12 1   0 4 3 0 1 2 10 22 11 11 3 7
6 鳴尾中 0 2 4 3 4 0 6 0 4 0   2 2 5 3 16 25 10 15 2 7
7 塩瀬中 0 4 0 3 6 0 6 1 0 3 2 2   4 2 10 18 15 3 4 7
8 甲武中 0 4 2 2 1 0 1 4 2 1 3 5 2 4   7 11 20 -9 6 7
*西宮SS(A),COSPA(A)が県リーグ1部,関西学院中が県リーグ3部に参戦しています。
2部リーグ 瓦木中 大社中 上甲子園中 報徳学園中 浜脇中 DESAFIAR西宮 B 今津中 学文中    







1 瓦木中   2 0 2 1 2 2 0 2 2 1 1 1 0 4   11 9 11 -2 4 7
2 大社中 0 2   0 1 2 4 0 1 3 3 1 0 4 3   7 10 14 -4 6 7
3 上甲子園中 1 2 1 0   1 0 3 1 3 0 2 0 6 1   18 17 4 13 1 7
4 報徳学園中 2 2 4 2 0 1   1 0 8 3 4 0 1 0   16 20 8 12 2 7
5 浜脇中 2 0 1 0 1 3 0 1   2 1 4 0 3 2   15 13 7 6 3 7
6 DESAFIAR西宮 B 1 2 3 3 0 3 3 8 1 2   2 2 0 4   2 10 24 -14 8 7
7 今津中 1 1 0 1 0 2 0 4 0 4 2 2   0 0   3 3 14 -11 7 7
8 学文中 4 0 3 4 1 6 0 1 2 3 4 0 0 0     7 14 14 0 5 7
3部リーグ 苦楽園中 鳴尾南中 西宮浜義務 深津中 西宮タイガース 浜甲子園・高須 平木・山口  







1 苦楽園中   0 2 0 14 0 3 0 6 0 8 0 3 0 0 36 -36 7 6
2 鳴尾南中 2 0   0 2 1 1 0 5 1 2 1 0 7 5 10 -5 4 6
3 西宮浜義務 14 0 2 0   2 1 0 3 1 3 3 1 12 22 8 14 3 6
4 深津中 3 0 1 1 1 2   0 18 0 2 2 0 7 7 23 -16 5 6
5 西宮タイガース 6 0 5 0 3 0 18 0   1 0 6 0 18 39 0 39 1 6
6 浜甲子園・高須 8 0 2 1 3 1 2 0 0 1   2 0 15 17 3 14 2 6
7 平木・山口 3 0 0 1 1 3 0 2 0 6 0 2   3 4 14 -10 6 6
*浜甲子園中・高須中は連携校型合同部活動により、平木中・山口中は部員不足により合同チームで参加。仁川学院中はチーム判断により不参加。