2019年度市内リーグ戦表(後期)
3年生の部
1部リーグ 全日程終了 責任者 K.S.FC
  夙川SC 青 アズリー東山台SC 西宮SSホワイト K.S.FC 西宮SC 勝点 得点 失点 得失差 順位
夙川SC 青   1 2 1 1 2 0 0 1 1 1 2 4 4 4 0 4
アズリー東山台SC 2 1   3 0 4 0 0 2 3 0 1 9 9 3 6 2
西宮SSホワイト 1 1 0 3   10 0 0 0 1 2 1 5 11 4 7 3
K.S.FC 0 2 0 4 0 10   0 2 0 0 4 0 0 18 -18 5
西宮SC 1 0 2 0 0 0 2 0   3 1 0 10 5 0 5 1
2部リーグ 全日程終了 責任者 甲陽園FC A
  浜脇ドリームス 甲陽園FC A 学文JSCブルー 用海FC FC YOKEN 勝点 得点 失点 得失差 順位
浜脇ドリームス   0 1 3 2 3 0 0 4 2 0 2 6 6 7 -1 3
甲陽園FC A 1 0   1 0 3 1 1 0 4 0 0 12 6 1 5 1
学文JSCブルー 2 3 0 1   6 0 1 2 1 0 3 3 9 6 3 4
用海FC 0 3 1 3 0 6   1 1 0 1 3 1 2 13 -11 5
FC YOKEN 4 0 0 1 2 1 1 1   2 1 1 7 7 3 4 2
浜脇-用海は抽選により浜脇の勝ち(3-0で処理する)
3部リーグ 全日程終了 責任者 甲子園浜SC
  段上SC 南甲子園SC FC甲東VIVO 甲子園浜SC 鳴尾SC 勝点 得点 失点 得失差 順位
段上SC   0 3 1 2 1 1 0 0 0 2 2 2 2 6 -4 5
南甲子園SC 3 0   0 0 0 1 3 0 2 1 1 7 6 1 5 2
FC甲東VIVO 2 1 0 0   0 1 0 2 1 1 2 4 2 4 -2 3
甲子園浜SC 1 1 1 0 1 0   4 0 3 1 0 10 7 1 6 1
鳴尾SC 0 0 0 3 2 0 0 4   1 1 2 4 2 7 -5 4
3・4位は得失点差
4部Aリーグ 全日程終了 責任者 安井SC
  安井SC 上ヶ原FC FC広田 甲子園SS 北六甲台FC 勝点 得点 失点 得失差 順位
安井SC   3 2 5 1 0 1 5 0 3 0 1 9 13 4 9 2
上ヶ原FC 2 3   1 1 0 5 3 0 1 1 2 4 6 9 -3 4
FC広田 1 5 1 1   3 1 2 0 2 1 1 7 7 7 0 3
甲子園SS 1 0 5 0 1 3   12 0 3 0 1 9 19 3 16 1
北六甲台FC 0 5 0 3 0 2 0 12   0 0 4 0 0 22 -22 5
1・2位は得失点差
4部Bリーグ 全日程終了 責任者 神原SC
  名塩SC 高木SC 上甲子園SC 神原SC 西宮SSブルー 勝点 得点 失点 得失差 順位
名塩SC   1 1 3 0 3 0 1 0 3 1 0 10 8 1 7 1
高木SC 1 1   2 0 3 0 1 4 2 1 1 7 7 5 2 3
上甲子園SC 0 3 0 2   5 1 1 3 1 0 3 3 6 9 -3 4
神原SC 0 3 0 3 1 5   0 6 0 0 4 0 1 17 -16 5
西宮SSブルー 0 1 4 1 3 1 6 0   3 0 1 9 13 3 10 2
4部Cリーグ 全日程終了 責任者 大社SC
  夙川SC 赤 段上西FC 大社SC やまぐちF.Cキッカーズ 春風JFC 勝点 得点 失点 得失差 順位
夙川SC 赤   2 1 0 0 1 5 1 2 1 1 2 4 4 8 -4 3
段上西FC 1 2   1 0 2 6 0 0 1 1 2 4 4 8 -4 4
大社SC 0 0 0 1   2 3 4 1 1 1 2 4 6 5 1 2
やまぐちF.Cキッカー 5 1 6 2 3 2   10 0 4 0 0 12 24 5 19 1
春風JFC 2 1 0 0 1 4 0 10   1 1 2 4 3 15 -12 5
3・4位は当該チーム間の対戦成績
4部Dリーグ 全日程終了 責任者 瓦林FC
  瓦林FC 生瀬SC 瓦木SC 甲陽園FC B 学文JSCイエロー 勝点 得点 失点 得失差 順位
瓦林FC   1 4 8 0 0 1 2 1 2 0 2 6 11 6 5 3
生瀬SC 4 1   12 0 5 0 1 0 4 0 0 12 22 1 21 1
瓦木SC 0 8 0 12   0 5 3 3 0 1 3 1 3 28 -25 5
甲陽園FC B 1 0 0 5 5 0   2 0 3 0 1 9 8 5 3 2
学文JSCイエロー 1 2 0 1 3 3 0 2   0 1 3 1 4 8 -4 4