2019年度市内リーグ戦表(前期)
4年生の部
1部リーグ 全日程終了 責任者 西宮SCアランチア
  西宮SCアランチア 生瀬SC 安井SC 西宮SSブルー 西宮SCビアンコ 勝点 得点 失点 得失差 順位
西宮SCアランチア   4 0 1 2 4 1 6 1 3 0 1 9 15 4 11 1
生瀬SC 0 4   2 2 4 1 8 0 2 1 1 7 14 7 7 3
安井SC 2 1 2 2   2 2 2 0 2 2 0 8 8 5 3 2
西宮SSブルー 1 4 1 4 2 2   1 2 0 1 3 1 5 12 -7 5
西宮SCビアンコ 1 6 0 8 0 2 2 1   1 0 3 3 3 17 -14 4
           
2部リーグ 全日程終了 責任者 今津FC    
  上ヶ原FC 仁川FC 今津FC 夙川SC FC甲東VIVO 勝点 得点 失点 得失差 順位
上ヶ原FC   3 0 0 7 1 5 0 1 1 0 3 3 4 13 -9 4
仁川FC 0 3   0 7 0 4 0 1 0 0 4 0 0 15 -15 5
今津FC 7 0 7 0   3 0 2 0 4 0 0 12 19 0 19 1
夙川SC 5 1 4 0 0 3   1 0 3 0 1 9 10 4 6 2
FC甲東VIVO 1 0 1 0 0 2 0 1   2 0 2 6 2 3 -1 3
                                             
3部リーグ 全日程終了 責任者 K.S.FC    
  K.S.FC 甲子園SS FC広田 アズリー東山台SC FC YOKEN 勝点 得点 失点 得失差 順位
K.S.FC   2 2 7 1 3 3 2 2 1 3 0 6 14 8 6 3
甲子園SS 2 2   2 0 2 1 1 0 3 1 0 10 7 3 4 1
FC広田 1 7 0 2   0 6 3 1 1 0 3 3 4 16 -12 4
アズリー東山台SC 3 3 1 2 6 0   6 1 2 1 1 7 16 6 10 2
FC YOKEN 2 2 0 1 1 3 1 6   0 1 3 1 4 12 -8 5
                               
4部Aリーグ   全日程終了 責任者 段上西FC    
  上甲子園SC 甲子園浜SC 段上西FC 学文JSC 西宮SSホワイト 勝点 得点 失点 得失差 順位
上甲子園SC   0 1 1 0 5 2 1 5 2 0 2 6 7 8 -1 3
甲子園浜SC 1 0   5 2 3 2 0 5 3 0 1 9 9 9 0 2
段上西FC 0 1 2 5   4 2 0 3 1 0 3 3 6 11 -5 4
学文JSC 2 5 2 3 2 4   1 5 0 0 4 0 7 17 -10 5
西宮SSホワイト 5 1 5 0 3 0 5 1   4 0 0 12 18 2 16 1
4部Bリーグ  全日程終了 責任者 上ヶ原南SC
  上ヶ原南SC 瓦林FC 大社SC 段上SC 名塩SC 勝点 得点 失点 得失差 順位
上ヶ原南SC   2 2 2 1 3 5 1 0 2 1 1 7 8 8 0 3
瓦林FC 2 2   0 3 1 0 3 0 2 1 1 7 6 5 1 2
大社SC 1 2 3 0   2 3 5 0 2 0 2 6 11 5 6 4
段上SC 5 3 0 1 3 2   1 0 3 0 1 9 9 6 3 1
名塩SC 0 1 0 3 0 5 0 1   0 0 4 0 0 10 -10 5
2・3位は得失点差
4部Cリーグ  全日程終了 責任者 神原SC              
  高木SC 用海FC 鳴尾SC 神原SC 南甲子園SC 勝点 得点 失点 得失差 順位
高木SC   8 0 1 2 4 0 1 1 2 1 1 7 14 3 11 2
用海FC 0 8   3 1 2 3 0 2 1 0 3 3 5 14 -9 5
鳴尾SC 2 1 1 3   0 1 1 3 1 0 3 3 4 8 -4 4
神原SC 0 4 3 2 1 0   0 2 2 0 2 6 4 8 -4 3
南甲子園SC 1 1 2 0 3 1 2 0   3 1 0 10 8 2 6 1
4・5位は得失点差
4部Dリーグ  全日程終了 責任者 瓦木SC
  春風JFC 瓦木SC 甲陽園FC 北六甲台FC 浜脇ドリームス 勝点 得点 失点 得失差 順位
春風JFC   3 3 5 0 3 0 5 0 3 1 0 10 16 3 13 1
瓦木SC 3 3   1 0 2 0 3 1 3 1 0 10 9 4 5 2
甲陽園FC 0 5 0 1   5 0 0 5 1 0 3 3 5 11 -6 4
北六甲台FC 0 3 0 2 0 5   0 0 0 1 3 1 0 10 -10 5
浜脇ドリームス 0 5 1 3 5 0 0 0   1 1 2 4 6 8 -2 3
1・2位は得失点差