2019年度トップリーグ戦表(2nd)        
トップリーグ                                                                        
                                                                         
A組 全日程終了 責任者 春風JFC                                                        
  春風JFC 大社SC 甲子園浜SC 西宮SS 上甲子園SC FC広田 高木SC アズリー東山台SC 勝点 得点 失点 得失差 順位        
春風JFC   1 2 0 0 1 0 1 0 0 2 4 0 3 1 4 1 2 13 10 5 5 3        
大社SC 2 1   1 1 1 0 0 2 5 0 3 0 0 1 4 1 2 13 12 5 7 2        
甲子園浜SC 0 0 1 1   0 0 0 3 3 0 1 2 2 3 1 3 3 6 7 9 -2 8        
西宮SS 0 1 0 1 0 0   2 0 2 1 3 0 4 0 4 1 2 13 11 3 8 1        
上甲子園SC 0 1 2 0 3 0 0 2   1 1 1 3 1 1 2 2 3 8 8 8 0 5        
FC広田 2 0 0 5 0 3 1 2 1 1   1 6 1 0 2 1 4 7 6 17 -11 7        
高木SC 0 4 0 3 2 1 0 3 3 1 6 1   1 0 4 0 3 12 12 13 -1 4        
アズリー東山台SC 1 3 1 0 3 2 0 4 1 1 0 1 0 1   2 1 4 7 6 12 -6 6        
                                                                         
B組 全日程終了 責任者 仁川FC                                                          
  仁川FC 用海FC 生瀬SC K.S.FC 甲子園SS 名塩SC 西宮SCカスタム   勝点 得点 失点 得失差 順位        
仁川FC   2 2 4 0 5 3 2 1 3 0 6 0       5 1 0 16 22 6 16 1        
用海FC 2 2   0 0 2 0 1 1 1 0 1 3       2 3 1 9 7 6 1 4        
生瀬SC 0 4 0 0   2 3 0 1 4 1 3 0       2 1 3 7 9 9 0 5        
K.S.FC 3 5 0 2 3 2   0 0 5 0 4 2       3 1 2 10 15 11 4 3        
甲子園SS 1 2 1 1 1 0 0 0   4 0 1 0       3 2 1 11 8 3 5 2        
名塩SC 0 3 0 1 1 4 0 5 0 4   0 5       0 0 6 0 1 22 -21 7        
西宮SCカスタム 0 6 3 1 0 3 2 4 0 1 5 0         2 0 4 6 10 15 -5 6        
                                                                         
C組       責任者 夙川SC                                                          
  夙川SC 段上SC 浜脇ドリームス 西宮浜JFC 上ヶ原FC 学文JSC 南甲子園SC   勝点 得点 失点 得失差 順位        
夙川SC   3 0 3 1 2 0 1 0 3 0 0 0       5 1 0 16 12 1 11 1        
段上SC 0 3   0 4 1 4 1 1 1 1 1 4       0 2 4 2 4 17 -13          
浜脇ドリームス 1 3 4 0   4 3 1 5                   2 0 2 6 10 11 -1          
西宮浜JFC 0 2 4 1 3 4   1 2       2 0       2 0 3 6 10 9 1          
上ヶ原FC 0 1 1 1 5 1 2 1   8 2 4 1       4 1 1 13 20 7 13 2        
学文JSC 0 3 1 1             2 8   1 3       0 1 3 1 4 15 -11          
南甲子園SC 0 0 4 1       0 2 1 4 3 1         2 1 2 7 8 8 0          
                                                                         
                                                                         
D組         責任者 FC YOKEN                                                        
  FC YOKEN 瓦木SC 上ヶ原南SC 鳴尾SC 段上西FC 瓦林FC 勝点 得点 失点 得失差 順位                    
FC YOKEN   0 1 4 0 3 0             2 0 1 6 7 1 6                      
瓦木SC 1 0   4 1 0 0       5 2 3 1 0 10 10 3 7                      
上ヶ原南SC 0 4 1 4         1 1 3 0 1 1 2 4 5 9 -4                      
鳴尾SC 0 3 0 0         5 0 4 0 2 1 1 7 9 3 6                      
段上西FC             1 1 0 5   3 1 1 1 1 4 4 7 -3                      
瓦林FC       2 5 0 3 0 4 1 3   0 0 4 0 3 15 -12                      
                                                                         
                                                                         
E組   全日程終了 責任者 高須SC                                                          
  高須SC 神原SC 甲陽園FC 安井SC やまぐちF.Cキッカーズ 北六甲台FC 勝点 得点 失点 得失差 順位                    
高須SC   2 1 4 0 0 2 2 0 7 0 4 0 1 12 15 3 12 1                    
神原SC 1 2   5 1 1 0 3 0 2 1 4 0 1 12 12 4 8 2                    
甲陽園FC 0 4 1 5   1 0 0 1 0 5 1 0 4 3 2 15 -13 6                    
安井SC 2 0 0 1 0 1   3 0 5 0 3 0 2 9 10 2 8 3                    
やまぐちF.Cキッカーズ 0 2 0 3 1 0 0 3   1 1 1 1 3 4 2 9 -7 4                    
北六甲台FC 0 7 1 2 5 0 0 5 1 1   1 1 3 4 7 15 -8 5                    
                                  1位2位は得失点差 4位5位は得失点差