2019年度トップリーグ戦表(1st)
トップリーグ
A組       責任者 春風JFC
  春風JFC 仁川FC 大社SC 甲子園浜SC 西宮SS 上甲子園SC 生瀬SC 用海FC 勝点 得点 失点 得失差 順位
春風JFC   2 2 2 1 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 4 3 0 15 9 4 5 1
仁川FC 2 2   0 1 1 2 1 2 3 3 2 0 5 1 2 2 3 8 14 11 3 6
大社SC 1 2 1 0   0 0 1 0 1 2 2 0 3 1 4 1 2 13 9 5 4 2
甲子園浜SC 1 2 2 1 0 0   0 0 2 1 1 1 1 0 3 3 1 12 7 5 2 3
西宮SS 0 0 2 1 0 1 0 0   3 4 2 0 2 0 3 2 2 11 9 6 3 4
上甲子園SC 0 1 3 3 2 1 1 2 4 3   3 2 0 1 3 1 3 10 13 13 0 5
生瀬SC 0 2 0 2 0 2 1 1 0 2 2 3   0 1 0 1 6 1 3 13 -10 8
用海FC 0 0 1 5 1 3 0 1 0 2 1 0 1 0   2 1 4 7 4 11 -7 7
B組       責任者 FC広田
  FC広田 夙川SC 高木SC 段上SC K.S.FC 浜脇ドリームス アズリー東山台SC   勝点 得点 失点 得失差 順位
FC広田   1 2 2 1 3 2 1 1 4 3 2 1       4 1 1 13 13 10 3 1
夙川SC 2 1   0 4 1 2 0 0 4 3 1 3       2 1 3 7 8 13 -5 5
高木SC 1 2 4 0   2 0 3 0 5 1 2 3       4 0 2 12 17 6 11 2
段上SC 2 3 2 1 0 2   1 5 1 3 0 1       1 0 5 3 6 15 -9 6
K.S.FC 1 1 0 0 0 3 5 1   5 0 3 0       3 2 1 11 14 5 9 4
浜脇ドリームス 3 4 3 4 1 5 3 1 0 5   3 4       1 0 5 3 13 23 -10 7
アズリー東山台SC 1 2 3 1 3 2 1 0 0 3 4 3         4 0 2 12 12 11 1 3
C組       責任者 甲子園SS
  甲子園SS 名塩SC 西宮浜JFC 西宮SCカスタム FC YOKEN 瓦木SC 上ヶ原南SC   勝点 得点 失点 得失差 順位
甲子園SS   11 1 1 0 4 0 3 0 5 0 6 0       6 0 0 18 30 1 29 1
名塩SC 1 11   3 1 1 2 3 1 4 1 5 0       4 0 2 12 17 16 1 2
西宮浜JFC 0 1 1 3   3 0 1 1 1 0 3 3       2 2 2 8 9 8 1 4
西宮SCカスタム 0 4 2 1 0 3   2 1 2 2 4 1       3 1 2 10 10 12 -2 3
FC YOKEN 0 3 1 3 1 1 1 2   2 1 0 1       1 1 4 4 5 11 -6 5
瓦木SC 0 5 1 4 0 1 2 2 1 2   2 0       1 1 4 4 6 14 -8 6
上ヶ原南SC 0 6 0 5 3 3 1 4 1 0 0 2         1 1 4 4 5 20 -15 7
D組         責任者 高須SC
  高須SC 学文JSC 南甲子園SC 甲陽園FC 上ヶ原FC 神原SC 勝点 得点 失点 得失差 順位
高須SC   0 4 1 0 2 0 0 2 1 0 3 0 2 9 4 6 -2 4
学文JSC 4 0   2 1 6 0 1 4 1 0 4 0 1 12 14 5 9 2
南甲子園SC 0 1 1 2   8 0 1 0 4 1 3 0 2 9 14 4 10 3
甲陽園FC 0 2 0 6 0 8   0 10 0 7 0 0 5 0 0 33 -33 6
上ヶ原FC 2 0 4 1 0 1 10 0   4 0 4 0 1 12 20 2 18 1
神原SC 0 1 0 1 1 4 7 0 0 4   1 0 4 3 8 10 -2 5
E組         責任者 鳴尾SC
  鳴尾SC 段上西FC 安井SC 北六甲台FC やまぐちF.Cキッカーズ 瓦林FC 勝点 得点 失点 得失差 順位
鳴尾SC   1 2 1 0 10 0 4 0 3 0 4 0 1 12 19 2 17 1
段上西FC 2 1   2 0 5 0 3 0 0 1 4 0 1 12 12 2 10 2
安井SC 0 1 0 2   3 0 2 0 1 0 3 0 2 9 6 3 3 4
北六甲台FC 0 10 0 5 0 3   1 3 0 5 0 0 5 0 1 26 -25 6
やまぐちF.Cキッカーズ 0 4 0 3 0 2 3 1   2 3 1 0 4 3 5 13 -8 5
瓦林FC 0 3 1 0 0 1 5 0 3 2   3 0 2 9 9 6 3 3
3位4位の決定は総得点の結果にて決定