平成30年度市内リーグ戦表(後期)                                    
4年生の部                                              
                                               
                                               
1部リーグ 全日程終了 責任者 甲子園SS A                              
  西宮SSブルー 西宮SC 段上SC 甲子園SS A FC甲東VIVO 勝点 得点 失点 得失差 順位
西宮SSブルー   2 2 2 0 2 1 2 0 3 1 0 10 8 3 5 1
西宮SC 2 2   1 3 0 0 3 0 1 2 1 5 6 5 1 2
段上SC 0 2 3 1   0 0 1 1 1 2 1 5 4 4 0 3
甲子園SS A 1 2 0 0 0 0   0 0 0 3 1 3 1 2 -1 4
FC甲東VIVO 0 2 0 3 1 1 0 0   0 2 2 2 1 6 -5 5
                                              2・3位は得失点差
2部リーグ 全日程終了 責任者 アズリー東山台SC                            
  夙川SC FC YOKEN 名塩SC アズリー東山台SC 用海FC 勝点 得点 失点 得失差 順位
夙川SC   2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 10 4 1 3 1
FC YOKEN 1 2   0 3 0 0 4 2 1 1 2 4 5 7 -2 3
名塩SC 0 1 3 0   3 0 2 2 2 1 1 7 8 3 5 2
アズリー東山台SC 0 1 0 0 0 3   2 2 0 2 2 2 2 6 -4 5
用海FC 0 0 2 4 2 2 2 2   0 3 1 3 6 8 -2 4
                                               
3部リーグ 全日程終了 責任者 K.S.FC                                
  上甲子園SCイエロー 生瀬SC K.S.FC 西宮SSホワイト FC広田 勝点 得点 失点 得失差 順位
上甲子園SCイエロー   8 1 2 0 0 3 1 1 2 1 1 7 11 5 6 2
生瀬SC 1 8   2 4 2 0 2 2 1 1 2 4 7 14 -7 4
K.S.FC 0 2 4 2   0 1 1 0 2 0 2 6 5 5 0 3
西宮SSホワイト 3 0 0 2 1 0   4 0 3 0 1 9 8 2 6 1
FC広田 1 1 2 2 0 1 0 4   0 2 2 2 3 8 -5 5
                                               
4部Aリーグ   全日程終了 責任者 上ヶ原FC                              
  上ヶ原FC 高須SC 西宮浜JFC 浜脇ドリームス 春風JFC 勝点 得点 失点 得失差 順位
上ヶ原FC   2 0 3 0 7 1 4 3 4 0 0 12 16 4 12 1
高須SC 0 2   4 2 4 1 1 0 3 0 1 9 9 5 4 2
西宮浜JFC 0 3 2 4   5 1 1 6 1 0 3 3 8 14 -6 4
浜脇ドリームス 1 7 1 4 1 5   0 7 0 0 4 0 3 23 -20 5
春風JFC 3 4 0 1 6 1 7 0   2 0 2 6 16 6 10 3
                                               
4部Bリーグ  全日程終了 責任者 高木SC                                
  高木SC 甲子園SS B 瓦木SC 南甲子園SC 大社SC 勝点 得点 失点 得失差 順位
高木SC   4 1 4 0 1 2 3 1 3 0 1 9 12 4 8 1
甲子園SS B 1 4   0 2 1 0 0 2 1 0 3 3 2 8 -6 5
瓦木SC 0 4 2 0   0 1 0 3 1 0 3 3 2 8 -6 4
南甲子園SC 2 1 0 1 1 0   1 0 3 0 1 9 4 2 2 2
大社SC 1 3 2 0 3 0 0 1   2 0 2 6 6 4 2 3
                                              1・2位は得失点差、4・5位は当該チーム対戦成績
4部Cリーグ  全日程終了 責任者 安井SC                                
  北六甲台FC 安井SC 学文JSC 甲子園浜SC   勝点 得点 失点 得失差 順位
北六甲台FC   0 4 0 4 0 7       0 0 3 0 0 15 -15 4
安井SC 4 0   2 0 2 1       3 0 0 9 8 1 7 1
学文JSC 4 0 0 2   0 2       1 0 2 3 4 4 0 3
甲子園浜SC 7 0 1 2 2 0         2 0 1 6 10 2 8 2
                            0 0 0 0 0 0 0  
                                               
4部Dリーグ  全日程終了 責任者 段上西FC                              
  上甲子園SCホワイト 段上西FC 瓦林FC 仁川FC   勝点 得点 失点 得失差 順位
上甲子園SCホワイト   0 8 0 8 0 9       0 0 3 0 0 25 -25 4
段上西FC 8 0   2 2 2 1       2 1 0 7 12 3 9 1
瓦林FC 8 0 2 2   2 1       2 1 0 7 12 3 9 2
仁川FC 9 0 1 2 1 2         1 0 2 3 11 4 7 3
                            0 0 0 0 0 0 0  
                                              1・2位は抽選