平成30年度市内リーグ戦表(前期)                                                            
3年生の部                                                                      
                                                                       
                                                                       
Aグループ 全日程終了                                                                
  FC広田 甲子園浜SC 学文JSC 安井SC 瓦木SC 勝点 得点 失点 得失差 順位                        
FC広田   2 2 3 1 0 6 5 0 2 1 1 7 10 9 1 3                        
甲子園浜SC 2 2   7 0 0 3 4 0 2 1 1 7 13 5 8 2                        
学文JSC 1 3 0 7   0 8 2 1 1 0 3 3 3 19 -16 4                        
安井SC 6 0 3 0 8 0   14 0 4 0 0 12 31 0 31 1                        
瓦木SC 0 5 0 4 1 2 0 14   0 0 4 0 1 25 -24 5                        
                                              2・3位は得失点差                        
Bグループ 全日程終了                                                                
  仁川FC 瓦林FC 甲子園SS 用海FC 春風JFC 勝点 得点 失点 得失差 順位                        
仁川FC   2 1 1 0 5 0 7 0 4 0 0 12 15 1 14 1                        
瓦林FC 1 2   1 4 7 1 5 0 2 0 2 6 14 7 7 3                        
甲子園SS 0 1 4 1   5 0 4 0 3 0 1 9 13 2 11 2                        
用海FC 0 5 1 7 0 5   6 0 1 0 3 3 7 17 -10 4                        
春風JFC 0 7 0 5 0 4 0 6   0 0 4 0 0 22 -22 5                        
                                                                       
Cグループ 全日程終了                                                                
  西宮SCビアンコ 高木SC 段上西FC 生瀬SC 鳴尾SC 勝点 得点 失点 得失差 順位                        
西宮SCビアンコ   1 0 3 1 0 1 5 0 3 0 1 9 9 2 7 2                        
高木SC 0 1   2 2 0 5 4 0 1 1 2 4 6 8 -2 4                        
段上西FC 1 3 2 2   0 6 9 2 1 1 2 4 12 13 -1 3                        
生瀬SC 1 0 5 0 6 0   9 0 4 0 0 12 21 0 21 1                        
鳴尾SC 0 5 0 4 2 9 0 9   0 0 4 0 2 27 -25 5                        
                                              3・4位は得失点差                        
Dグループ 全日程終了                                                                    
  今津FC 名塩SC アズリー東山台SC FC甲東VIVO 南甲子園SC K.S.FC 勝点 得点 失点 得失差 順位                  
今津FC   7 1 4 2 0 0 8 0 1 3 3 1 1 10 20 6 14 2                  
名塩SC 1 7   1 4 0 4 2 1 3 5 1 0 4 3 7 21 -14 5                  
アズリー東山台SC 2 4 4 1   0 0 9 0 1 1 2 2 1 8 16 6 10 4                  
FC甲東VIVO 0 0 4 0 0 0   3 1 0 0 2 3 0 9 7 1 6 3                  
南甲子園SC 0 8 1 2 0 9 1 3   0 2 0 0 5 0 2 24 -22 6                  
K.S.FC 3 1 5 3 1 1 0 0 2 0   3 2 0 11 11 5 6 1                  
                                                                       
Eグループ 全日程終了                                                        
  上ヶ原FC 甲陽園FC 西宮SSホワイト 上ヶ原南SC 上甲子園SC FC YOKEN 勝点 得点 失点 得失差 順位                  
上ヶ原FC   9 0 8 0 1 0 1 0 1 1 4 1 0 13 20 1 19 1                  
甲陽園FC 0 9   0 6 1 3 2 4 0 8 0 0 5 0 3 30 -27 6                  
西宮SSホワイト 0 8 6 0   0 2 1 1 2 0 2 1 2 7 9 11 -2 5                  
上ヶ原南SC 0 1 3 1 2 0   1 1 0 1 2 1 2 7 6 4 2 4                  
上甲子園SC 0 1 4 2 1 1 1 1   3 0 2 2 1 8 9 5 4 2                  
FC YOKEN 1 1 8 0 0 2 1 0 0 3   2 1 2 7 10 6 4 3                  
                                                    3・4・5位は得失点差                  
Fグループ 全日程終了                                                                    
  高須SC 西宮SCアランチア 段上SC 西宮SSブルー 大社SC 夙川SC 勝点 得点 失点 得失差 順位                  
高須SC   0 23 1 4 0 16 0 10 0 10 0 0 5 0 1 63 -62 6                  
西宮SCアランチア 23 0   15 0 1 0 8 0 2 0 5 0 0 15 49 0 49 1                  
段上SC 4 1 0 15   1 12 2 4 0 1 1 0 4 3 7 33 -26 5                  
西宮SSブルー 16 0 0 1 12 1   5 0 5 2 4 0 1 12 38 4 34 2                  
大社SC 10 0 0 8 4 2 0 5   0 2 2 0 3 6 14 17 -3 4                  
夙川SC 10 0 0 2 1 0 2 5 2 0   3 0 2 9 15 7 8 3