平成30年度市内リーグ戦表(前期)                                                  
U-11                                                            
                                                             
                                                             
1部リーグ 全日程終了                                          
  西宮SSブルー 西宮SSホワイト 西宮SC 大社SC 春風JFC 勝点 得点 失点 得失差 順位              
西宮SSブルー   0 1 2 3 2 2 0 2 0 1 3 1 4 8 -4 4              
西宮SSホワイト 1 0   1 3 1 0 3 1 3 0 1 9 6 4 2 2              
西宮SC 3 2 3 1   1 0 3 1 4 0 0 12 10 4 6 1              
大社SC 2 2 0 1 0 1   0 3 0 1 3 1 2 7 -5 5              
春風JFC 2 0 1 3 1 3 3 0   2 0 2 6 7 6 1 3              
                                              4・5位は得失点差              
2部リーグ 全日程終了                                                      
  夙川SC 甲子園浜SC 上甲子園SC FC甲東VIVO 用海FC 勝点 得点 失点 得失差 順位              
夙川SC   2 0 1 1 0 1 0 1 1 1 2 4 3 3 0 4              
甲子園浜SC 0 2   2 0 2 1 0 0 2 1 1 7 4 3 1 2              
上甲子園SC 1 1 0 2   1 3 1 1 0 2 2 2 3 7 -4 5              
FC甲東VIVO 1 0 1 2 3 1   0 0 2 1 1 7 5 3 2 1              
用海FC 1 0 0 0 1 1 0 0   1 3 0 6 2 1 1 3              
                                              1・2位は得失点差              
3部リーグ 全日程終了                                                      
  アズリー東山台SC 仁川FC FC広田 段上SC K.S.FC 勝点 得点 失点 得失差 順位              
アズリー東山台SC   0 7 1 3 0 1 3 2 1 0 3 3 4 13 -9 5              
仁川FC 7 0   0 0 4 2 1 0 3 1 0 10 12 2 10 1              
FC広田 3 1 0 0   1 0 3 3 2 2 0 8 7 4 3 2              
段上SC 1 0 2 4 0 1   0 3 1 0 3 3 3 8 -5 4              
K.S.FC 2 3 0 1 3 3 3 0   1 1 2 4 8 7 1 3              
                                              4・5位は得失点差              
4部Aリーグ 全日程終了                                                      
  南甲子園SC 名塩SC 甲子園SS 高木SC 上ヶ原FC 勝点 得点 失点 得失差 順位              
南甲子園SC   1 1 2 0 0 1 1 2 1 1 2 4 4 4 0 4              
名塩SC 1 1   3 2 1 2 3 1 2 1 1 7 8 6 2 2              
甲子園SS 0 2 2 3   3 1 3 0 2 0 2 6 8 6 2 3              
高木SC 1 0 2 1 1 3   4 1 3 0 1 9 8 5 3 1              
上ヶ原FC 2 1 1 3 0 3 1 4   1 0 3 3 4 11 -7 5              
                                                             
4部Bリーグ 全日程終了                                                      
  浜脇ドリームス 神原SC 西宮浜JFC 段上西FC 瓦木SC 勝点 得点 失点 得失差 順位              
浜脇ドリームス   3 0 2 1 3 0 4 0 4 0 0 12 12 1 11 1              
神原SC 0 3   0 5 1 2 2 3 0 0 4 0 3 13 -10 5              
西宮浜JFC 1 2 5 0   4 0 3 2 3 0 1 9 13 4 9 2              
段上西FC 0 3 2 1 0 4   2 1 2 0 2 6 4 9 -5 3              
瓦木SC 0 4 3 2 2 3 1 2   1 0 3 3 6 11 -5 4              
                                                             
4部Cリーグ 全日程終了                                                      
  西宮SCカスタム 鳴尾SC 学文JSC 甲陽園FC 安井SC 勝点 得点 失点 得失差 順位              
西宮SCカスタム   2 1 3 1 5 0 0 0 3 1 0 10 10 2 8 1              
鳴尾SC 1 2   1 2 2 3 3 0 1 0 3 3 7 7 0 4              
学文JSC 1 3 2 1   4 1 2 2 2 1 1 7 9 7 2 2              
甲陽園FC 0 5 3 2 1 4   1 1 1 1 2 4 5 12 -7 3              
安井SC 0 0 0 3 2 2 1 1   0 3 1 3 3 6 -3 5              
                                              4・5位は得失点差              
4部Dリーグ 全日程終了                                                      
  生瀬SC 上ヶ原南SC 高須SC FC YOKEN 北六甲台FC 勝点 得点 失点 得失差 順位              
生瀬SC   2 2 6 2 2 0 3 0 3 1 0 10 13 4 9 1              
上ヶ原南SC 2 2   0 0 0 7 3 0 1 2 1 5 5 9 -4 4              
高須SC 2 6 0 0   2 1 1 0 2 1 1 7 5 7 -2 2              
FC YOKEN 0 2 7 0 1 2   6 0 2 0 2 6 14 4 10 3              
北六甲台FC 0 3 0 3 0 1 0 6   0 0 4 0 0 13 -13 5              
                                                             
順位決定戦試合結果   1位   生瀬SC                                                  
    2位   浜脇ドリームス                                                
    3位   高木SC                                                  
    4位   西宮SCカスタム