平成30年度市内リーグ戦表(前期)                                              
4年生の部                                                        
                                                         
                                                         
1部リーグ 全日程終了                                                  
  西宮SSブルー 西宮SC 段上SC FC YOKEN 夙川SC 勝点 得点 失点 得失差 順位          
西宮SSブルー   1 2 3 0 3 0 6 0 3 0 1 9 13 2 11 1          
西宮SC 2 1   1 2 3 0 2 0 3 0 1 9 8 3 5 2          
段上SC 0 3 2 1   3 1 2 2 2 1 1 7 7 7 0 3          
FC YOKEN 0 3 0 3 1 3   0 3 0 0 4 0 1 12 -11 5          
夙川SC 0 6 0 2 2 2 3 0   1 1 2 4 5 10 -5 4          
                                              1・2位は得失点差          
2部リーグ 全日程終了                                                  
  FC甲東VIVO 甲子園SS A 名塩SC 上甲子園SCイエロー 生瀬SC 勝点 得点 失点 得失差 順位          
FC甲東VIVO   1 0 0 0 1 0 1 1 2 2 0 8 3 1 2 2          
甲子園SS A 0 1   1 0 2 1 2 1 3 0 1 9 5 3 2 1          
名塩SC 0 0 0 1   1 1 5 1 1 2 1 5 6 3 3 3          
上甲子園SCイエロー 0 1 1 2 1 1   3 0 1 1 2 4 5 4 1 4          
生瀬SC 1 1 1 2 1 5 0 3   0 1 3 1 3 11 -8 5          
                                                         
3部リーグ 全日程終了                                                  
  高須SC 上ヶ原FC 用海FC アズリー東山台SC K.S.FC 勝点 得点 失点 得失差 順位          
高須SC   1 4 1 2 4 4 1 3 0 1 3 1 7 13 -6 5          
上ヶ原FC 4 1   1 2 1 3 0 0 1 1 2 4 6 6 0 4          
用海FC 2 1 2 1   1 2 1 1 2 1 1 7 6 5 1 2          
アズリー東山台SC 4 4 3 1 2 1   2 1 3 1 0 10 11 7 4 1          
K.S.FC 3 1 0 0 1 1 1 2   1 2 1 5 5 4 1 3          
                                                         
4部Aリーグ   全日程終了                                                  
  西宮SSホワイト 段上西FC 大社SC 高木SC 甲子園浜SC 勝点 得点 失点 得失差 順位          
西宮SSホワイト   4 0 2 0 1 0 3 0 4 0 0 12 10 0 10 1          
段上西FC 0 4   0 3 0 2 0 2 0 0 4 0 0 11 -11 5          
大社SC 0 2 3 0   0 1 2 1 2 0 2 6 5 4 1 3          
高木SC 0 1 2 0 1 0   0 0 2 1 1 7 3 1 2 2          
甲子園浜SC 0 3 2 0 1 2 0 0   1 1 2 4 3 5 -2 4          
                                                         
4部Bリーグ  全日程終了                                                      
  FC広田 安井SC 春風JFC 神原SC 南甲子園SC 勝点 得点 失点 得失差 順位          
FC広田   3 2 1 5 7 1 3 0 3 0 1 9 14 8 6 1          
安井SC 2 3   2 1 4 0 0 3 2 0 2 6 8 7 1 4          
春風JFC 5 1 1 2   2 1 2 1 3 0 1 9 10 5 5 2          
神原SC 1 7 0 4 1 2   0 5 0 0 4 0 2 18 -16 5          
南甲子園SC 0 3 3 0 1 2 5 0   2 0 2 6 9 5 4 3          
                                              1・2位は得失点差、3・4位は得失点差          
4部Cリーグ  全日程終了                                                  
  西宮浜JFC やまぐちFCキッカーズ 瓦林FC 学文JSC 瓦木SC 勝点 得点 失点 得失差 順位          
西宮浜JFC   1 0 6 0 5 0 2 0 4 0 0 12 14 0 14 1          
やまぐちFCキッカーズ 0 1   1 0 0 1 1 0 2 0 2 6 2 2 0 3          
瓦林FC 0 6 0 1   0 3 0 1 0 0 4 0 0 11 -11 5          
学文JSC 0 5 1 0 3 0   0 2 2 0 2 6 4 7 -3 4          
瓦木SC 0 2 0 1 1 0 2 0   2 0 2 6 3 3 0 2          
                                              2・3位は総得点差、3・4位は得失点差          
4部Dリーグ  全日程終了                                                  
  甲子園SS B 上甲子園SCホワイト 北六甲台FC 浜脇ドリームス   勝点 得点 失点 得失差 順位          
甲子園SS B   1 1 3 1 2 2       1 2 0 5 6 4 2 2          
上甲子園SCホワイト 1 1   0 1 0 4       0 1 2 1 1 6 -5 4          
北六甲台FC 1 3 1 0   0 3       1 0 2 3 2 6 -4 3          
浜脇ドリームス 2 2 4 0 3 0         2 1 0 7 9 2 7 1          
                            0 0 0 0 0 0 0            
                                                         
順位決定戦試合結果   1位   西宮SSホワイト                                          
    2位   FC広田                                              
    3位   西宮浜JFC                                            
    4位   浜脇ドリームス