平成30年度トップリーグ戦表(2nd)        
トップリーグ                                                                        
                                                                         
A部 全日程終了                                                                  
  西宮SSカンテラ 名塩SC 高木SC 瓦木SC 夙川SC 今津FC 春風JFC 上ヶ原FC 勝点 得点 失点 得失差 順位        
西宮SSカンテラ   1 2 2 1 0 1 0 0 3 0 1 1 3 2 3 2 2 11 10 7 3 4        
名塩SC 2 1   0 0 2 0 2 0 6 2 4 0 1 3 5 1 1 16 17 6 11 2        
高木SC 1 2 0 0   0 2 4 0 3 0 2 1 0 2 3 1 3 10 10 7 3 5        
瓦木SC 1 0 0 2 2 0   2 0 2 0 1 1 1 1 4 2 1 14 9 4 5 3        
夙川SC 0 0 0 2 0 4 0 2   0 4 1 1 0 1 0 2 5 2 1 14 -13 8        
今津FC 0 3 2 6 0 3 0 2 4 0   1 0 0 3 2 0 5 6 7 17 -10 6        
春風JFC 1 1 0 4 1 2 1 1 1 1 0 1   0 5 0 3 4 3 4 15 -11 7        
上ヶ原FC 2 3 3 1 2 0 1 1 1 0 3 0 5 0   5 1 1 16 17 5 12 1        
                                                                1・2位は得失点差        
                                                                         
B部   全日程終了                                                                  
  甲子園浜SC 生瀬SC 甲子園SS 用海FC 神原SC 上ヶ原南SC K.S.FC   勝点 得点 失点 得失差 順位        
甲子園浜SC   2 2 1 0 1 0 1 2 0 1 2 2       2 2 2 8 7 7 0 3        
生瀬SC 2 2   1 1 3 0 0 1 3 1 2 1       3 2 1 11 11 6 5 2        
甲子園SS 0 1 1 1   1 0 1 2 0 2 2 0       2 1 3 7 5 6 -1 5        
用海FC 0 1 0 3 0 1   0 3 2 1 0 2       1 0 5 3 2 11 -9 7        
神原SC 2 1 1 0 2 1 3 0   0 0 2 0       5 1 0 16 10 2 8 1        
上ヶ原南SC 1 0 1 3 2 0 1 2 0 0   1 2       2 1 3 7 6 7 -1 4        
K.S.FC 2 2 1 2 0 2 2 0 0 2 2 1         2 1 3 7 7 9 -2 6        
                                                                4・5位は総得点差、5・6位は得失点差        
                                                                         
C部 全日程終了                                                                  
  高須SC 南甲子園SC 大社SC 鳴尾SC 瓦林FC 安井SC 段上SC   勝点 得点 失点 得失差 順位        
高須SC   0 0 2 0 1 2 0 0 3 3 1 0       2 3 1 9 7 5 2 4        
南甲子園SC 0 0   3 1 0 2 0 1 1 0 2 1       3 1 2 10 6 5 1 3        
大社SC 0 2 1 3   0 3 0 1 3 2 0 0       1 1 4 4 4 11 -7 6        
鳴尾SC 2 1 2 0 3 0   0 1 2 1 3 0       5 0 1 15 12 3 9 1        
瓦林FC 0 0 1 0 1 0 1 0   0 0 2 1       4 2 0 14 5 1 4 2        
安井SC 3 3 0 1 2 3 1 2 0 0   2 0       1 2 3 5 8 9 -1 5        
段上SC 0 1 1 2 0 0 0 3 1 2 0 2         0 1 5 1 2 10 -8 7        
                                                                         
                                                                         
D部   全日程終了                                                                  
  上甲子園SC 仁川FC 段上西FC 西宮SCカスタム 浜脇ドリームス 西宮浜JFC 学文JSC   勝点 得点 失点 得失差 順位        
上甲子園SC   2 1 1 3 2 0 1 3 3 2 3 1       4 0 2 12 12 10 2 3        
仁川FC 1 2   0 0 1 2 0 2 3 0 2 3       1 1 4 4 7 9 -2 6        
段上西FC 3 1 0 0   5 0 0 0 3 0 2 0       4 2 0 14 13 1 12 1        
西宮SCカスタム 0 2 2 1 0 5   0 2 0 5 3 1       2 0 4 6 5 16 -11 5        
浜脇ドリームス 3 1 2 0 0 0 2 0   1 0 0 0       4 2 0 14 8 1 7 2        
西宮浜JFC 2 3 0 3 0 3 5 0 0 1   1 0       2 0 4 6 8 10 -2 4        
学文JSC 1 3 3 2 0 2 1 3 0 0 0 1         1 1 4 4 5 11 -6 7        
                                                                1・2位は得失点差、4・5位は得失点差、6・7位は得失点差        
                                                                         
E部   全日程終了                                                                  
  FC広田 甲陽園FC アズリー東山台SC FC甲東VIVO やまぐちF.Cキッカーズ 北六甲台FC     勝点 得点 失点 得失差 順位        
FC広田   5 0 4 1 3 1 6 1 5 2             5 0 0 15 23 5 18 1        
甲陽園FC 0 5   1 6 3 3 2 1 5 0             2 1 2 7 11 15 -4 4        
アズリー東山台SC 1 4 6 1   1 2 7 0 6 0             3 0 2 9 21 7 14 3        
FC甲東VIVO 1 3 3 3 2 1   2 0 4 0             3 1 1 10 12 7 5 2        
やまぐちF.Cキッカーズ 1 6 1 2 0 7 0 2   3 1             1 0 4 3 5 18 -13 5        
北六甲台FC 2 5 0 5 0 6 0 4 1 3               0 0 5 0 3 23 -20 6