平成28年度 阪神中学校総合体育大会サッカー競技大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7月16日(土) | 西宮市立陸上競技場(A) 伊丹スポーツセンター陸上競技場(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7月17日(日) | 西宮浜多目的人工芝グラウンド(C) | 県大会出場 | 優勝 | 東谷中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||
7月18日(月) | 西宮浜多目的人工芝グラウンド(C) | 準優勝 | 関西学院中学部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 日 | N | 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(準決勝第2試合終了1時間後) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 日 | L | 10:00 | M | 11:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(7 | 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 日 | H | 10:00 | I | 11:20 | J | 12:40 | K | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
16 | 日 | 10:00 | 14:00 | 12:40 | 11:20 | 10:00 | 11:20 | 12:40 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
@ | C | B | A | D | E | F | G | ||||||||||||||||||||||||||
B | B | B | B | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||
安 倉 |
園 田 |
瓦 木 |
多 田 |
尼 崎 朝 鮮 |
関 西 学 院 |
芦 屋 山 手 |
伊 丹 東 |
笹 原 |
南 ひ ば り ガ 丘 |
東 谷 |
塩 瀬 |
大 社 |
山 手 台 |
西 宮 浜 |
小 園 |
||||||||||||||||||
宝塚1 | 尼崎3 | 西宮4 | 川西2 | 尼崎1 | 西宮2 | 芦屋 | 伊丹2 | 伊丹1 | 宝塚2 | 川西1 | 西宮5 | 西宮1 | 宝塚3 | 西宮3 | 尼崎2 | ||||||||||||||||||