平成23年度市内リーグ戦表(後期)
5年生の部
1部リーグ
      責任者 西宮SS   (I)
  夙川SC 甲子園SS 西宮SS South 南甲子園SC 西宮SC   勝点 得点 失点 得失差 順位
夙川SC       2 0 1 1 4 0 1 1     2 2 0 8 8 2 6 A
甲子園SS 0 2       6 0 5 1 2 1     3 0 1 9 13 4 9 @
西宮SS South 1 1 0 6   4 3 2 2   1 2 1 5 7 12 -5 C
南甲子園SC 0 4 1 5 3 4       0 7     0 0 4 0 4 20 -16 D
西宮SC 1 1 1 2 2 2 7 0           1 2 1 5 11 5 6 B
BCは得失点差  
2部リーグ
      責任者 K.S.F.C             (I)
  生瀬SC 高須SC 西宮SS West K.S.FC 西宮SS East   勝点 得点 失点 得失差 順位
生瀬SC       1 2 2 2 1 0 0 3     1 1 2 4 4 7 -3 C
高須SC 2 1       2 1 0 1 0 5     2 0 2 6 4 8 -4 B
西宮SS West 2 2 1 2   0 2 1 2   0 1 3 1 4 8 -4 D
K.S.FC 0 1 1 0 2 0       0 4     2 0 2 6 3 5 -2 A
西宮SS East 3 0 5 0 2 1 4 0           4 0 0 12 14 1 13 @
ABは得失点差
3部Aリーグ
      責任者 春風JFC             (I)
  鳴尾北SC 春風JFC FC甲東VIVO 今津FC 鳴尾SC   勝点 得点 失点 得失差 順位
鳴尾北SC       3 1 7 1 1 1 1 0     3 1 0 10 12 3 9 @
春風JFC 1 3       6 1 7 0 5 0     3 0 1 9 19 4 15 A
FC甲東VIVO 1 7 1 6   1 3 0 3   0 0 4 0 3 19 -16 D
今津FC 1 1 0 7 3 1       1 2     1 1 2 4 5 11 -6 C
鳴尾SC 0 1 0 5 3 0 2 1             2 0 2 6 5 7 -2 B
3部Bリーグ       責任者 上ヶ原南SC (I)
 
段上SC 大社SC 名塩SC 甲子園浜SC 上ヶ原南SC   勝点 得点 失点 得失差 順位
段上SC       0 3 5 1 1 2 1 1     1 1 2 4 7 7 0 B
大社SC 3 0       3 1 2 5 6 1     3 0 1 9 14 7 7 @
名塩SC 1 5 1 3   2 1 2 3   1 0 3 3 6 12 -6 D
甲子園浜SC 2 1 5 2 1 2       2 1     3 0 1 9 10 6 4 A
上ヶ原南SC 1 1 1 6 3 2 1 2           1 1 2 4 6 11 -5 C
@A及びBCは得失点差  
3部Cリーグ       責任者 西宮浜JFC             (I)
 
甲陽園FC 高木SC 西宮浜JFC 上ヶ原FC 安井SC   勝点 得点 失点 得失差 順位
甲陽園FC       0 1 6 6 2 1 2 4       1 1 2 4 10 12 -2 C
高木SC 1 0       2 1 5 0 3 1       4 0 0 12 11 2 9 @
西宮浜JFC 6 6 1 2   0 2 3 0     1 1 2 4 10 10 0 B
上ヶ原FC 1 2 0 5 2 0       4 2       2 0 2 6 7 9 -2 A
安井SC 4 2 1 3 0 3 2 4             1 0 3 3 7 12 -5 D
BCは得失点差