平成22年度市内リーグ戦表(後期)
4年生の部
1部リーグ
      責任者 生瀬SC           (I)
  夙川SC 西宮SS west 南甲子園SC 生瀬SC 甲子園SS   勝点 得点 失点 得失差 順位
夙川SC       7 0 5 0 3 1 1 3     3 0 1 9 16 4 12 A
西宮SS west 0 7       1 0 0 2 1 2     1 0 3 3 2 11 -9 D
南甲子園SC 0 5 0 1   4 1 2 2   1 1 2 4 6 9 -3 B
生瀬SC 1 3 2 0 1 4       1 5     1 0 3 3 5 12 -7 C
甲子園SS 3 1 2 1 2 2 5 1           3 1 0 10 12 5 7 @
CDは得失点差  
2部リーグ       責任者 K.S.FC         (I)
 
西宮SC池田 上甲子園SC K.S.FC 高須SC 西宮SS south   勝点 得点 失点 得失差 順位
西宮SC池田       1 7 0 0 0 2 0 8     0 1 3 1 1 17 -16 D
上甲子園SC 7 1       1 1 4 1 1 2     2 1 1 7 13 5 8 A
K.S.FC 0 0 1 1   6 2 1 1   1 3 0 6 8 4 4 B
高須SC 2 0 1 4 2 6       1 3     1 0 3 3 6 13 -7 C
西宮SS south 8 0 2 1 1 1 3 1           3 1 0 10 14 3 11 @
3部Aリーグ       責任者 FC YOKEN           (I)
 
段上SC 鳴尾北SC 高木SC FC YOKEN 西宮浜JFC   勝点 得点 失点 得失差 順位
段上SC       1 3 3 1 6 0 1 1     2 1 1 7 11 5 6 B
鳴尾北SC 3 1       4 0 6 1 2 2     3 1 0 10 15 4 11 @
高木SC 1 3 0 4   9 0 0 1   1 0 3 3 10 8 2 C
FC YOKEN 0 6 1 6 0 9       1 9     0 0 4 0 2 30 -28 D
西宮浜JFC 1 1 2 2 1 0 9 1           2 2 0 8 13 4 9 A
3部Bリーグ       責任者 鳴尾SC     (I)
 
鳴尾SC 上ヶ原南SC 西宮SS east 神原SC 甲子園浜SC   勝点 得点 失点 得失差 順位
鳴尾SC       4 0 0 3 1 0 0 1     2 0 2 6 5 4 1 B
上ヶ原南SC 0 4       0 12 1 2 1 8     0 0 4 0 2 26 -24 D
西宮SS east 3 0 12 0       8 1 1 1     3 1 0 10 24 2 22 @
神原SC 0 1 2 1 1 8       2 4     1 0 3 3 5 14 -9 C
甲子園浜SC 1 0 8 1 1 1 4 2           3 1 0 10 14 4 10 A
@Aは得失点差  
3部Cリーグ       責任者 上ヶ原FC           (E)
 
春風JFC やまぐちFCキッカーズ 名塩SC 上ヶ原FC     勝点 得点 失点 得失差 順位
春風JFC       4 0 4 0 6 0         3 0 0 9 14 0 14 @
やまぐちFCキッカーズ 0 4       2 1 3 0         2 0 1 6 5 5 0 A
名塩SC 0 4 1 2   0 4     0 0 3 0 1 10 -9 C
上ヶ原FC 0 6 0 3 4 0               1 0 2 3 4 9 -5 B
3部Dリーグ       責任者 瓦木SC           (E)
 
瓦木SC 大社SC 今津FC 甲陽園FC     勝点 得点 失点 得失差 順位
瓦木SC       0 2 4 1 2 1         2 0 1 6 6 4 2 A
大社SC 2 0       4 1 3 0         3 0 0 9 9 1 8 @
今津FC 1 4 1 4   3 1     1 0 2 3 5 9 -4 B
甲陽園FC 1 2 0 3 1 3               0 0 3 0 2 8 -6 C
3部Eリーグ
      責任者 安井SC           (E)
  FC甲東VIVO 瓦林FC   安井SC   西宮SC松尾     勝点 得点 失点 得失差 順位
FC甲東VIVO       0 0 3 0 1 2         1 1 1 4 4 2 2 A
瓦林FC 0 0       1 1 0 4         0 2 1 2 1 5 -4 B
安井SC 0 3 1 1   0 13     0 1 2 1 1 17 -16 C
西宮SC松尾 2 1 4 0 13 0               3 0 0 9 19 1 18 @