平成22年度市内リーグ戦表(前期)
4年生の部
1部リーグ                             (I)
 
西宮市SS west 西宮SC 夙川SC 南甲子園SC 生瀬SC   勝点 得点 失点 得失差 順位
西宮市SS west       6 0 0 3 3 1 3 2     3 0 1 9 12 6 6 A
西宮SC 0 6       0 3 1 5 0 6     0 0 4 0 1 20 -19 D
夙川SC 3 0 3 0       7 0 3 1     4 0 0 12 16 1 15 @
南甲子園SC 1 3 5 1 0 7       1 0     2 0 2 6 7 11 -4 B
生瀬SC 2 3 6 0 1 3 0 1           1 0 3 3 9 7 2 C
       
2部リーグ                           (I)
 
K.S.F.C 上甲子園SC 甲子園SS 高須SC 段上SC   勝点 得点 失点 得失差 順位
K.S.F.C       1 2 2 1 2 0 2 2     2 1 1 7 7 5 2 B
上甲子園SC 2 1       2 3 6 0 3 2     3 0 1 9 13 6 7 A
甲子園SS 1 2 3 2       10 0 5 1     3 0 1 9 19 5 14 @
高須SC 0 2 0 6 0 10       2 0     1 0 3 3 2 18 -16 C
段上SC 2 2 2 3 1 5 0 2           0 1 3 1 5 12 -7 D
3部Aリーグ                   (I)
 
FC甲東VIVO 春風J.F.C 西宮SS south 鳴尾SC 大社SC   勝点 得点 失点 得失差 順位
FC甲東VIVO       1 1 0 6 1 3 1 3     0 1 3 1 3 13 -10 D
春風J.F.C 1 1       1 4 2 3 7 0     1 1 2 4 11 8 3 B
西宮SS south 6 0 4 1       1 1 6 1     3 1 0 10 17 3 14 @
鳴尾SC 3 1 3 2 1 1       1 1     2 2 0 8 8 5 3 A
大社SC 3 1 0 7 1 6 1 1           1 1 2 4 5 15 -10 C
BCは得失点差
3部Bリーグ                             (E)
 
安井SC 鳴尾北SC 西宮SS east 名塩SC     勝点 得点 失点 得失差 順位
安井SC       0 5 0 16 0 5         0 0 3 0 0 26 -26 C
鳴尾北SC 5 0       1 0 2 0         3 0 0 9 8 0 8 @
西宮SS east 16 0 0 1   6 1     2 0 1 6 22 2 20 A
名塩SC 5 0 0 2 1 6               1 0 2 3 6 8 -2 B
 
3部Cリーグ                             (E)
 
上ヶ原FC 上ヶ原南SC 瓦林FC 西宮浜JFC     勝点 得点 失点 得失差 順位
上ヶ原FC       0 3 1 0 0 4         1 0 2 3 1 7 -6 B
上ヶ原南SC 3 0       3 1 1 1         2 1 0 7 7 2 5 A
瓦林FC 0 1 1 3   1 4     0 0 3 0 2 8 -6 C
西宮浜JFC 4 0 1 1 4 1               2 1 0 7 9 2 7 @
@Aは得失点差
3部Dリーグ                             (E)
 
瓦木SC 高木SC 今津FC 甲子園浜SC     勝点 得点 失点 得失差 順位
瓦木SC       2 6 2 2 1 3         0 1 2 1 5 11 -6 B
高木SC 6 2       6 0 2 1         3 0 0 9 14 3 11 @
今津FC 2 2 0 6   1 2     0 1 2 1 3 10 -7 C
甲子園浜SC 3 1 1 2 2 1               2 0 1 6 6 4 2 A
BCは得失点差
3部Eリーグ
                            (E)
  甲陽園FC 神原SC やまぐちFCキッカーズ FC YOKEN     勝点 得点 失点 得失差 順位
甲陽園FC       0 5 0 4 1 1         0 1 2 1 1 10 -9 C
神原SC 5 0       1 0 1 2         2 0 1 6 7 2 5 A
やまぐちFCキッカーズ 4 0 0 1   1 2     1 0 2 3 5 3 2 B
FC YOKEN 1 1 2 1 2 1               2 1 0 7 5 3 2 @
 
西宮SS South A1         4 1位 Dの勝 西宮SS South
      B   2位 Dの敗 鳴尾北SC
高木SC D1   4 西宮SS 1 3位 Bの敗 高木SC
4 FC YOKEN @             4位 Cの勝 FC YOKEN
  C FC YOKEN E1     高木SC 0 D   5位 Cの敗 西宮浜JFC
    0 西宮SS
西宮浜JFC C1      
2 A     0 PK2  
西宮浜JFC 鳴尾北SC B1       0 PK4 鳴尾北SC 0