平成22年度市内リーグ戦表(前期)
6年生の部
1部リーグ
                            (I)
  高須SC 南甲子園SC 用海FC K.S.F.C 高木SC   勝点 得点 失点 得失差 順位
高須SC       5 0 4 0 9 0 2 1     4 0 0 12 20 1 19 @
南甲子園SC 0 5       0 5 3 2 0 2     1 0 3 3 3 14 -11 C
用海FC 0 4 5 0   1 0 0 2   2 0 2 6 6 6 0 B
K.S.F.C 0 9 2 3 0 1       0 6     0 0 4 0 2 19 -17 D
高木SC 1 2 2 0 2 0 6 0           3 0 1 9 11 2 9 A
       
2部リーグ
                            (I)
  上甲子園SC 夙川SC 北六甲台FC 瓦木SC 西宮SC東口   勝点 得点 失点 得失差 順位
上甲子園SC       3 0 3 3 1 3 0 3     1 1 2 4 7 9 -2 B
夙川SC 0 3       0 0 2 2 0 4     0 2 2 2 2 9 -7 D
北六甲台FC 3 3 0 0   0 0 0 9   0 3 1 3 3 12 -9 C
瓦木SC 3 1 2 2 0 0       0 5     1 2 1 5 5 8 -3 A
西宮SC東口 3 0 4 0 9 0 5 0           4 0 0 12 21 0 21 @
 
3部Aリーグ
                        (I)
  上ヶ原FC 春風J.F.C 西宮SS 名塩SC 鳴尾北SC   勝点 得点 失点 得失差 順位
上ヶ原FC       2 3 0 1 1 1 2 2     0 2 2 2 5 7 -2 D
春風J.F.C 3 2       1 3 0 2 1 3     1 0 3 3 5 10 -5 C
西宮SS 1 0 3 1       0 1 3 0     3 0 1 9 7 2 5 @
名塩SC 1 1 2 0 1 0       1 1     2 2 0 8 5 2 3 A
鳴尾北SC 2 2 3 1 0 3 1 1           1 2 1 5 6 7 -1 B
3部Bリーグ
                            (I)
  FC甲東VIVO 西宮浜JFC 上ヶ原南SC 安井SC やまぐちFCキッカーズ   勝点 得点 失点 得失差 順位
FC甲東VIVO       4 1 4 0 3 0 2 1     4 0 0 12 13 2 11 @
西宮浜JFC 1 4       4 0 5 0 1 1     2 1 1 7 11 5 6 B
上ヶ原南SC 0 4 0 4   5 0 0 6   1 0 3 3 5 14 -9 C
安井SC 0 3 0 5 0 5       1 8     0 0 4 0 1 21 -20 D
やまぐちFCキッカーズ 1 2 1 1 6 0 8 1           2 1 1 7 16 4 12 A
 
3部Cリーグ                           (I)
 
今津FC FC YOKEN 段上SC 西宮SC酒井 神原SC   勝点 得点 失点 得失差 順位
今津FC       0 0 1 1 0 0 2 0     1 3 0 6 3 1 2 B
FC YOKEN 0 0       1 0 0 1 1 1     1 2 1 5 2 2 0 C
段上SC 1 1 0 1   0 3 0 3   0 1 3 1 1 8 -7 D
西宮SC酒井 0 0 1 0 3 0       0 2     2 1 1 7 4 2 2 A
神原SC 0 2 1 1 3 0 2 0           2 1 1 7 6 3 3 @
@Aは得失点差
3部Dリーグ
                        (E)
  仁川FC アズリー東山台 甲子園浜SC 甲子園SS     勝点 得点 失点 得失差 順位
仁川FC       2 2 3 2 0 0         1 2 0 5 5 4 1 B
アズリー東山台 2 2       2 0 3 3         1 2 0 5 7 5 2 @
甲子園浜SC 2 3 0 2   1 3     0 0 3 0 3 8 -5 C
甲子園SS 0 0 3 3 3 1               1 2 0 5 6 4 2 A
@Aは総得点、Bは得失点差
3部Eリーグ
                            (E)
  鳴尾SC 大社SC 瓦林FC 甲陽園FC     勝点 得点 失点 得失差 順位
鳴尾SC       1 1 5 0 1 1         1 2 0 5 7 2 5 A
大社SC 1 1       10 0 3 0         2 1 0 7 14 1 13 @
瓦林FC 0 5 0 10   0 3     0 0 3 0 0 18 -18 C
甲陽園FC 1 1 0 3 3 0               1 1 1 4 4 4 0 B
順位決定戦
9月20日 西宮SS 0 - 2 FC甲東VIVO 1位 大社SC
神原SC 0 - 2 大社SC 2位 FC甲東
西宮SS 1 - 1 神原SC 3位 アズリー東山台
PK 5-4 SS 甲東 神原 大社 東山台 4位 西宮SS
9月26日 大社SC 3 - 0 東山台SC 5位 神原SC
FC甲東 1 - 1 大社SC
PK 4-5