2019年度市内リーグ戦表(前期)
3年生の部
Aグループ 全日程終了 責任者 南甲子園SC
  鳴尾SC 南甲子園SC 浜脇ドリームス 瓦木SC 北六甲台FC 勝点 得点 失点 得失差 順位
鳴尾SC   2 1 0 10 11 0 0 0 2 1 1 7 13 11 2 3
南甲子園SC 1 2   1 0 14 0 2 2 2 1 1 7 18 4 14 2
浜脇ドリームス 10 0 0 1   15 0 5 1 3 0 1 9 30 2 28 1
瓦木SC 0 11 0 14 0 15   0 7 0 0 4 0 0 47 -47 5
北六甲台FC 0 0 2 2 1 5 7 0   1 2 1 5 10 7 3 4
                              2・3位は得失点差
Bグループ 全日程終了 責任者 甲陽園FC    
  甲陽園FC 上甲子園SC FC広田 やまぐちF.Cキッカーズ 西宮SC 勝点 得点 失点 得失差 順位
甲陽園FC   5 2 6 0 5 3 1 1 3 1 0 10 17 6 11 2
上甲子園SC 2 5   2 5 2 1 0 6 1 0 3 3 6 17 -11 4
FC広田 0 6 5 2   3 2 0 5 2 0 2 6 8 15 -7 3
やまぐちF.Cキッカー 3 5 1 2 2 3   0 4 0 0 4 0 6 14 -8 5
西宮SC 1 1 6 0 5 0 4 0   3 1 0 10 16 1 15 1
                                1・2位は得失点差
Cグループ 全日程終了 責任者 上ヶ原FC    
  上ヶ原FC 神原SC 春風JFC 用海FC K.S.FC 勝点 得点 失点 得失差 順位
上ヶ原FC   4 0 6 2 1 4 0 1 2 0 2 6 11 7 4 3
神原SC 0 4   2 0 0 7 2 9 1 0 3 3 4 20 -16 4
春風JFC 2 6 0 2   1 5 0 4 0 0 4 0 3 17 -14 5
用海FC 4 1 7 0 5 1   0 2 3 0 1 9 16 4 12 2
K.S.FC 1 0 9 2 4 0 2 0   4 0 0 12 16 2 14 1
Dグループ 全日程終了 責任者 安井SC
  西宮SSホワイト 甲子園SS 安井SC FC YOKEN 生瀬SC 西宮SSブルー 勝点 得点 失点 得失差 順位
西宮SSホワイト   4 0 2 0 2 0 13 0 5 1 5 0 0 15 26 1 25 1
甲子園SS 0 4   0 0 1 5 2 0 3 0 2 1 2 7 6 9 -3 4
安井SC 0 2 0 0   0 0 7 1 1 0 2 2 1 8 8 3 5 3
FC YOKEN 0 2 5 1 0 0   12 0 2 1 3 1 1 10 19 4 15 2
生瀬SC 0 13 0 2 1 7 0 12   0 2 0 0 5 0 1 36 -35 6
西宮SSブルー 1 5 0 3 0 1 1 2 2 0   1 0 4 3 4 11 -7 5
Eグループ 全日程終了 責任者 夙川SC
  甲子園浜SC 夙川SC 青 名塩SC 夙川SC 赤 学文JSC 瓦林FC 勝点 得点 失点 得失差 順位
甲子園浜SC   0 7 3 2 5 0 0 2 5 0 3 0 2 9 13 11 2 3
夙川SC 青 7 0   5 0 10 1 2 0 12 0 5 0 0 15 36 1 35 1
名塩SC 2 3 0 5   4 0 0 8 3 1 2 0 3 6 9 17 -8 4
夙川SC 赤 0 5 1 10 0 4         2 1 1 0 3 3 3 20 -17 5
学文JSC 2 0 0 2 8 0 6 1   6 0 4 0 1 12 22 3 19 2
瓦林FC 0 5 0 12 1 3 1 2 0 6   0 0 5 0 2 28 -26 6
Fグループ 全日程終了 責任者 高木SC
  高木SC 段上西FC 段上SC FC甲東VIVO 大社SC アズリー東山台SC 勝点 得点 失点 得失差 順位
高木SC   1 1 0 3 1 2 1 0 0 3 1 1 3 4 3 9 -6 4
段上西FC 1 1   1 6 1 4 0 0 0 6 0 2 3 2 3 17 -14 5
段上SC 3 0 6 1   0 0 1 0 0 4 3 1 1 10 10 5 5 2
FC甲東VIVO 2 1 4 1 0 0   1 0 0 7 3 1 1 10 7 9 -2 3
大社SC 0 1 0 0 0 1 0 1   0 9 0 1 4 1 0 12 -12 6
アズリー東山台SC 3 0 6 0 4 0 7 0 9 0   5 0 0 15 29 0 29 1
2・3位は得失点差