平成30年度市内リーグ戦表(前期)                                          
U-11                                                    
                                                     
                                                     
                                                     
1部リーグ                                        
  西宮SSブルー 西宮SSホワイト 西宮SC 大社SC 春風JFC 勝点 得点 失点 得失差 順位      
西宮SSブルー                           0 0 0 0 0 0 0        
西宮SSホワイト                           0 0 0 0 0 0 0        
西宮SC                           0 0 0 0 0 0 0        
大社SC                           0 0 0 0 0 0 0        
春風JFC                           0 0 0 0 0 0 0        
                                                     
2部リーグ                                                    
  夙川SC 甲子園浜SC 上甲子園SC FC甲東VIVO 用海FC 勝点 得点 失点 得失差 順位      
夙川SC                           0 0 0 0 0 0 0        
甲子園浜SC         2 0       0 0 1 1 0 4 2 0 2        
上甲子園SC       0 2         1 1 0 1 1 1 1 3 -2        
FC甲東VIVO                           0 0 0 0 0 0 0        
用海FC       0 0 1 1         0 2 0 2 1 1 0        
                                                     
3部リーグ                                                    
  アズリー東山台SC 仁川FC FC広田 段上SC K.S.FC 勝点 得点 失点 得失差 順位      
アズリー東山台SC   0 7                   0 0 1 0 0 7 -7        
仁川FC 7 0                     1 0 0 3 7 0 7        
FC広田                           0 0 0 0 0 0 0        
段上SC                           0 0 0 0 0 0 0        
K.S.FC                           0 0 0 0 0 0 0        
                                                     
4部Aリーグ                                                    
  南甲子園SC 名塩SC 甲子園SS 高木SC 上ヶ原FC 勝点 得点 失点 得失差 順位      
南甲子園SC         2 0       1 2 1 0 1 3 3 2 1        
名塩SC               1 2 3 1 1 0 1 3 4 3 1        
甲子園SS 0 2               3 0 1 0 1 3 3 2 1        
高木SC       2 1         4 1 2 0 0 6 6 2 4        
上ヶ原FC 2 1 1 3 0 3 1 4   1 0 3 3 4 11 -7        
                                                     
4部Bリーグ                                                    
  浜脇ドリームス 神原SC 西宮浜JFC 段上西FC 瓦木SC 勝点 得点 失点 得失差 順位      
浜脇ドリームス                           0 0 0 0 0 0 0        
神原SC                           0 0 0 0 0 0 0        
西宮浜JFC                           0 0 0 0 0 0 0        
段上西FC                           0 0 0 0 0 0 0        
瓦木SC                           0 0 0 0 0 0 0        
                                                     
4部Cリーグ                                                    
  西宮SCカスタム 鳴尾SC 学文JSC 甲陽園FC 安井SC 勝点 得点 失点 得失差 順位      
西宮SCカスタム                           0 0 0 0 0 0 0        
鳴尾SC                           0 0 0 0 0 0 0        
学文JSC                           0 0 0 0 0 0 0        
甲陽園FC                           0 0 0 0 0 0 0        
安井SC                           0 0 0 0 0 0 0        
                                                     
4部Dリーグ                                                    
  生瀬SC 上ヶ原南SC 高須SC FC YOKEN 北六甲台FC 勝点 得点 失点 得失差 順位      
生瀬SC   2 2       2 0       1 1 0 4 4 2 2        
上ヶ原南SC 2 2         0 7 3 0 1 1 1 4 5 9 -4        
高須SC                           0 0 0 0 0 0 0        
FC YOKEN 0 2 7 0         6 0 2 0 1 6 13 2 11        
北六甲台FC       0 3       0 6   0 0 2 0 0 9 -9