3
1
0
第29回西宮市中学生サッカー理事長杯大会 
第1回西宮スーパーリーグ(U-15)
【 星取表 】
右上半分に得点を入力する。 2013/3/11現在
1部リーグ 関西学院 甲陵 大社 塩瀬 報徳 鳴尾 学文 上ヶ原







1 関西学院                                 2 0 7 0                                     #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2 甲陵         1 1 4 2 1 2 8 1 5 0 4 0 13 23 6 17 1 6     1 3 0 3 3 3     131723 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3 大社       1 1   0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 6 4 5 -1 5 6   1   0 1 3 0 1     59904 5 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4 塩瀬       2 4 1 0   4 0 4 2 2 1 2 3 12 15 10 5 3 6   0 3   3 3 3 0     120515 3 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
5 報徳       2 1 1 1 0 4   4 1 2 1 1 0 13 10 8 2 2 6   3 1 0   3 3 3     130210 2 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6 鳴尾       1 8 1 2 2 4 1 4   2 3 2 2 1 9 23 -14 7 6   0 0 0 0   0 1     8609 7 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
7 学文 0 2 0 5 1 0 1 2 1 2 3 2   5 2 9 11 13 -2 4 6   0 3 0 0 3   3     89811 4 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
8 上ヶ原 0 7 0 4 0 0 3 2 0 1 2 2 2 5                                   5 7 14 -7 6 6   0 1 3 0 1 0       49307 6 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
注:関西学院中学部が兵庫県新人大会で優勝し、3節以降西宮リーグを抜け,県のトップリーグへの                
  参加が決まりました。そのため1,2節の関西学院との試合は勝ち点に関わっておりません。                    
2部リーグ 上甲 甲陽 今津 瓦木 甲武 浜脇 鳴尾南 真砂







1 上甲   0 2 4 3 0 2 0 1 0 3 4 1 1 0 9 9 12 -3 6 7   0 3 0 0 0 3 3     89709 6 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2 甲陽 2 0   2 3 0 0 2 2 1 2 2 0 0 0 9 9 7 2 5 7 3   0 1 1 0 3 1     90209 5 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3 今津 3 4 3 2   0 2 5 0 1 4 9 1 0 2 9 21 15 6 4 7 0 3   0 3 0 3 0     90621 4 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4 瓦木 2 0 0 0 2 0   0 1 3 0 3 0 1 4 13 11 5 6 3 7 3 1 3   0 3 3 0     130611 3 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
5 甲武 1 0 2 2 0 5 1 0   1 1 0 1 0 3 8 5 12 -7 7 7 3 1 0 3   1 0 0     79305 7 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6 浜脇 3 0 2 1 4 1 0 3 1 1   4 0 2 0 16 16 6 10 1 7 3 3 3 0 1   3 3     161016 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
7 鳴尾南 1 4 0 2 1 9 0 3 1 0 0 4   0 5 3 3 27 -24 8 7 0 0 0 0 3 0   0     27603 8 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
8 真砂 0 1 0 0 2 0 4 1 3 0 0 2 5 0   13 14 4 10 2 7 0 1 3 3 3 0 3       131014 2 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3部リーグ 苦楽園 平木 西宮浜 仁川 山口 深津 高須 浜甲







1 苦楽園   1 1 2 3 30 0 1 2 3 0 0 1 9 0 10 46 7 39 5 7   1 0 3 0 3 0 3     103946 5 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2 平木 1 1   1 1 10 0 1 0 3 0 3 0 3 0 17 22 2 20 1 7 1   1 3 3 3 3 3     172022 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3 西宮浜 3 2 1 1   12 0 2 3 8 0 2 2 10 0 14 38 8 30 3 7 3 1   3 0 3 1 3     143038 3 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4 仁川 0 30 0 10 0 12   0 24 1 12 0 16 0 10 0 1 114 -113 8 7 0 0 0   0 0 0 0     -11299 8 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
5 山口 2 1 0 1 3 2 24 0   2 1 3 3 6 1 16 40 9 31 2 7 3 0 3 3   3 1 3     163140 2 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6 深津 0 3 0 3 0 8 12 1 1 2   0 4 8 1 6 21 22 -1 6 7 0 0 0 3 0   0 3     59921 6 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
7 高須 1 0 0 3 2 2 16 0 3 3 4 0   5 0 14 31 8 23 4 7 3 0 1 3 1 3   3     142331 4 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
8 浜甲 0 9 0 3 0 10 10 0 1 6 1 8 0 5   3 12 41 -29 7 7 0 0 0 3 0 0 0       27112 7 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!