平成23年度市内リーグ戦表(後期)
4年生の部
1部リーグ       責任者 名塩SC             (I)
 
西宮SC尾崎 用海SC 段上SC 西宮SS ブルー 名塩SC   勝点 得点 失点 得失差 順位
西宮SC尾崎       4 1 3 2 2 1 2 2     3 1 0 10 11 6 5 @
用海SC 1 4       1 1 5 0 3 1     2 1 1 7 10 6 4 B
段上SC 2 3 1 1   5 0 4 1   2 1 1 7 12 5 7 A
西宮SS ブルー 1 2 0 5 0 5       3 1     1 0 3 3 4 13 -9 C
名塩SC 2 2 1 3 1 4 1 3           0 1 3 1 5 12 -7 D
ABは得失点差  
2部リーグ       責任者 南甲子園SC (I)
 
西宮浜JFCホワイト 夙川SC 鳴尾北SC 南甲子園SC 西宮SS レッド   勝点 得点 失点 得失差 順位
西宮浜JFCホワイト       1 1 3 0 1 2 2 1     2 1 1 7 7 4 3 A
夙川SC 1 1       0 0 3 0 2 1     2 2 0 8 6 2 4 @
鳴尾北SC 0 3 0 0   5 0 1 1   1 2 1 5 6 4 2 B
南甲子園SC 2 1 0 3 0 5       0 2     1 0 3 3 2 11 -9 D
西宮SS レッド 1 2 1 2 1 1 2 0           1 1 2 4 5 5 0 C
3部Aリーグ       責任者 甲子園浜SC   (I)
 
大社SC アズリー東山台SC 瓦林FC やまぐちFC 甲子園浜SC   勝点 得点 失点 得失差 順位
大社SC       0 0 5 2 2 2 3 1     2 2 0 8 10 5 5 @
アズリー東山台SC 0 0       3 1 4 1 0 0     2 2 0 8 7 2 5 A
瓦林FC 2 5 1 3   0 2 1 1   0 1 3 1 4 11 -7 D
やまぐちFC 2 2 1 4 2 0       4 1     2 1 1 7 9 7 2 B
甲子園浜SC 1 3 0 0 1 1 1 4           0 2 2 2 3 8 -5 C
@Aは総得点
3部Bリーグ       責任者 今津FC           (I)
 
仁川FC FC甲東VIVO K.S.FC 今津FC 西宮SC田頭   勝点 得点 失点 得失差 順位
仁川FC       0 5 2 3 1 1 3 1     1 1 2 4 6 10 -4 C
FC甲東VIVO 5 0       3 0 3 0 6 0     4 0 0 12 17 0 17 @
K.S.FC 3 2 0 3   6 2 9 2   3 0 1 9 18 9 9 A
今津FC 1 1 0 3 2 6       5 2     1 1 2 4 8 12 -4 B
西宮SC田頭 1 3 0 6 2 9 2 5           0 0 4 0 5 23 -18 D
BCは総得点  
3部Cリーグ       責任者 上ヶ原FC   (E)
 
FC YOKEN 甲子園SS 上ヶ原FC 上甲子園SC     勝点 得点 失点 得失差 順位
FC YOKEN       0 4 0 0 0 5           0 1 2 1 0 9 -9 C
甲子園SS 4 0       3 2 3 1           3 0 0 9 10 3 7 @
上ヶ原FC 0 0 2 3   1 3       0 1 2 1 3 6 -3 B
上甲子園SC 5 0 1 3 3 1                 2 0 1 6 9 4 5 A
BCは得失点差
3部Dリーグ       責任者 鳴尾SC             (E)
 
甲陽園FC 安井SC 高木SC 鳴尾SC     勝点 得点 失点 得失差 順位
甲陽園FC       8 1 2 6 1 4           1 0 2 3 11 11 0 B
安井SC 1 8       0 5 1 10           0 0 3 0 2 23 -21 C
高木SC 6 2 5 0       2 1           3 0 0 9 13 3 10 @
鳴尾SC 4 1 10 1 1 2                 2 0 1 6 15 4 11 A
3部Eリーグ
      責任者 瓦木SC             (E)
  西宮浜JFCサックス 春風JFC 高須SC 瓦木SC     勝点 得点 失点 得失差 順位
西宮浜JFCサックス       1 2 1 3 5 2         1 0 2 3 7 7 0 B
春風JFC 2 1       2 0 1 2         2 0 1 6 5 3 2 @
高須SC 3 1 0 2   2 4     1 0 2 3 5 7 -2 C
瓦木SC 2 5 2 1 4 2               2 0 1 6 8 8 0 A
@A及びBCは得失点差