平成22年度市内リーグ戦表(後期)
6年生の部
1部リーグ
      責任者 高須SC           (I)
  高須SC 高木SC 用海FC 南甲子園SC 西宮SC東口   勝点 得点 失点 得失差 順位
高須SC       2 3 0 2 5 0 3 2     2 0 2 6 10 7 3 A
高木SC 3 2       5 1 5 0 5 0     4 0 0 12 18 3 15 @
用海FC 2 0 1 5   0 1 0 2   1 0 3 3 3 8 -5 C
南甲子園SC 0 5 0 5 1 0       0 2     1 0 3 3 1 12 -11 D
西宮SC東口 2 3 0 5 2 0 2 0           2 0 2 6 6 8 -2 B
AB及びCDは得失点差        
2部リーグ
      責任者 上甲子園SC           (I)
  K.S.FC 瓦木SC 上甲子園SC 北六甲台FC 大社SC   勝点 得点 失点 得失差 順位
K.S.FC       4 1 0 3 2 0 1 1     2 1 1 7 7 5 2 B
瓦木SC 1 4       1 0 3 1 2 1     3 0 1 9 7 6 1 @
上甲子園SC 3 0 0 1   1 1 3 1   2 1 1 7 7 3 4 A
北六甲台FC 0 2 1 3 1 1       0 0     0 2 2 2 2 6 -4 D
大社SC 1 1 1 2 1 3 0 0           0 2 2 2 3 6 -3 C
AB及びCDは得失点差  
3部Aリーグ
      責任者 アズリー東山台SC       (I)
  夙川SC FC甲東VIVO アズリー東山台 西宮SS 神原SC   勝点 得点 失点 得失差 順位
夙川SC       0 1 2 2 0 2 3 1     1 1 2 4 5 6 -1 B
FC甲東VIVO 1 0       0 3 0 1 1 1     1 1 2 4 2 5 -3 D
アズリー東山台 2 2 3 0   0 1 0 2   1 1 2 4 5 5 0 A
西宮SS 2 0 1 0 1 0       1 0     4 0 0 12 5 0 5 @
神原SC 1 3 1 1 2 0 0 1           1 1 2 4 4 5 -1 C
AB得失点差、BC総得点、CD得失点差
3部Bリーグ
      責任者 やまぐちFCキッカーズ           (I)
  名塩SC やまぐちFCキッカーズ 西宮SC酒井 鳴尾SC 甲子園SS   勝点 得点 失点 得失差 順位
名塩SC       3 2 1 0 7 1 4 0     4 0 0 12 15 3 12 @
やまぐちFCキッカーズ 2 3       0 2 3 1 4 1     2 0 2 6 9 7 2 B
西宮SC酒井 0 1 2 0   3 0 2 0   3 0 1 9 7 1 6 A
鳴尾SC 1 7 1 3 0 3       0 0     0 1 3 1 2 13 -11 D
甲子園SS 0 4 1 4 0 2 0 0           0 1 3 1 1 10 -9 C
CDは得失点差  
3部Cリーグ       責任者 鳴尾北SC         (I)
 
西宮浜JFC 今津FC 仁川FC 鳴尾北SC 甲陽園FC   勝点 得点 失点 得失差 順位
西宮浜JFC       0 2 2 1 3 2 2 0     3 0 1 9 7 5 2 A
今津FC 2 0       1 0 2 2 8 0     3 1 0 10 13 2 11 @
仁川FC 1 2 0 1   1 6 2 1   1 0 3 3 4 10 -6 C
鳴尾北SC 2 3 2 2 6 1       4 1     2 1 1 7 14 7 7 B
甲陽園FC 0 2 0 8 1 2 1 4           0 0 4 0 2 16 -14 D
3部Dリーグ
      責任者 春風JFC         (E)
  FC YOKEN 春風J.F.C 上ヶ原南SC 甲子園浜SC     勝点 得点 失点 得失差 順位
FC YOKEN       0 6 4 0 0 2         1 0 2 3 4 8 -4 B
春風J.F.C 6 0       6 0 3 0         3 0 0 9 15 0 15 @
上ヶ原南SC 0 4 0 6   1 2     0 0 3 0 1 12 -11 C
甲子園浜SC 2 0 0 3 2 1               2 0 1 6 4 4 0 A
3部Eリーグ
      責任者 段上SC         (E)
  瓦林FC 段上SC 上ヶ原FC 安井SC     勝点 得点 失点 得失差 順位  
瓦林FC       0 2 0 11 1 1         0 1 2 1 1 14 -13 B
段上SC 2 0       0 6 2 0         2 0 1 6 4 6 -2 A
上ヶ原FC 11 0 6 0       11 0         3 0 0 9 28 0 28 @
安井SC 1 1 0 2 0 11               0 1 2 1 1 14 -13 B
Bは全て同じため同順位とした