平成22年度市内リーグ戦表(前期)
3年生の部
3年A部                             (I)
 
段上SC 甲子園SS 上甲子園SC アズリー東山台 甲陽園FC   勝点 得点 失点 得失差 順位
段上SC       3 0 10 0 13 0 6 1     4 0 0 12 32 1 31 @
甲子園SS 0 3       5 0 4 0 1 0     3 0 1 9 10 3 7 A
上甲子園SC 0 10 0 5   4 2 1 2   1 0 3 3 5 19 -14 C
アズリー東山台 0 13 0 4 2 4       0 2     0 0 4 0 2 23 -21 D
甲陽園FC 1 6 0 1 2 1 2 0           2 0 2 6 5 8 -3 B
                                     
3年B部             (I)
 
西宮SSブルー  やまぐちFCキッカーズ 今津FC 西宮浜JFCホワイト FC甲東VIVO   勝点 得点 失点 得失差 順位
西宮SSブルー        2 1 8 0 0 1 4 1     3 0 1 9 14 3 11 A
やまぐちFCキッカーズ 1 2       1 1 0 4 0 4     0 1 3 1 2 11 -9 C
今津FC 0 8 1 1   0 11 1 4   0 1 3 1 2 24 -22 D
西宮浜JFCホワイト 1 0 4 0 11 0       4 4     3 1 0 10 20 4 16 @
FC甲東VIVO 1 4 4 0 4 1 4 4           2 1 1 7 13 9 4 B
CDは得失点差
3年C部                             (I)
 
西宮SC 鳴尾北SC 高木SC 生瀬SC 鳴尾SC   勝点 得点 失点 得失差 順位
西宮SC       3 0 7 0 18 0 10 0     4 0 0 12 38 0 38 @
鳴尾北SC 0 3       1 0 11 0 8 0     3 0 1 9 20 3 17 A
高木SC 0 7 0 1   5 1 1 1   1 1 2 4 6 10 -4 B
生瀬SC 0 18 0 11 1 5       0 7     0 0 4 0 1 41 -40 D
鳴尾SC 0 10 0 8 1 1 7 0           1 1 2 4 8 19 -11 C
BCは得失点差
3年D部             (I)
 
用海FC 夙川SC 南甲子園SC 西宮SSレッド K.S.F.C 上ヶ原FC 勝点 得点 失点 得失差 順位
用海FC       2 1 2 1 5 2 15 0 6 1 5 0 0 15 30 5 25 @
夙川SC 1 2       0 2 2 0 12 0 3 0 3 0 2 9 18 4 14 B
南甲子園SC 1 2 2 0   1 0 12 0 3 0 4 0 1 12 19 2 17 A
西宮SSレッド 2 5 0 2 0 1       2 0 10 0 2 0 3 6 14 8 6 C
K.S.F.C 0 15 0 12 0 12 0 2       0 1 0 0 5 0 0 42 -42 E
上ヶ原FC 1 6 0 3 0 3 0 10 1 0       1 0 4 3 2 22 -20 D
 
3年E部                             (E)
 
名塩SC 高須SC 西宮浜JFCサックス 安井SC 大社SC 春風J.F.C 勝点 得点 失点 得失差 順位
名塩SC       3 1 6 0 7 0 2 5 6 0 4 0 1 12 24 6 18 A
高須SC 1 3       9 2 10 0 2 2 5 3 3 1 1 10 27 10 17 B
西宮浜JFCサックス 0 6 2 9   2 1 0 2 2 0 2 0 3 6 6 18 -12 C
安井SC 0 7 0 10 1 2       0 4 0 7 0 0 5 0 1 30 -29 E
大社SC 5 2 2 2 2 0 4 0       4 1 4 1 0 13 17 5 12 @
春風J.F.C 0 6 3 5 0 2 7 0 1 4       1 0 4 3 11 17 -6 D